1 Stunde und 32 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:57 und 11:29 Uhr, ca. 69900 Liter Treibstoff, ca. 192924 kg CO2, ca. 559 kg NOx
(aktualisiert um 12:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 21.06.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 32 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 11 Flugstunden und 39 Flugminuten angefallen, in denen ca. 69900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 192924 kg CO2 und ca. 559 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 01:32:00 | 11:39:58 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
US0035 | SQ1211 | 10:01–10:56 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1212 | 10:40–10:58 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1202 | 09:57–10:59 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1210 | 10:02–11:13 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1213 | 10:52–11:22 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1206 | 10:01–11:23 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1201 | 09:57–11:24 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1214 | 10:03–11:25 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1203 | 09:57–11:26 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1207 | 09:59–11:26 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1204 | 10:51–11:29 | F35 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln