5 Stunden und 17 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:15 und 16:37 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 77500 Liter Treibstoff, ca. 213900 kg CO2, ca. 620 kg NOx
(aktualisiert um 16:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 27.06.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 17 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 55 Flugminuten angefallen, in denen ca. 77500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 213900 kg CO2 und ca. 620 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
11:48:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:46:33 | 10:24:43 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:52:00 | 01:41:32 |
Discovery Air Wittmund, Niedersachsen | 00:44:38 | 00:44:38 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:04:21 | 00:04:21 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E6 | STEEL01 | 09:15–09:37 | 1981–6828 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | HAWK01 | 09:45–10:04 | 1280–7254 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 10:05–10:05 | 853–1280 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | BAMA01 | 09:35–10:06 | 2195–6126 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | CHROM01 | 09:34–10:24 | 2865–7041 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | STEEL02 | 09:15–10:52 | 2377–8321 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ2452 | 10:56–11:31 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2451 | 10:56–11:33 | TOR | Aeronautica Militare | |
3E83E8 | VADER31 | 11:38–11:42 | 6081–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16E7 | HAWK01 | 11:26–12:05 | 1250–8108 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | MAXXXXXX | 11:30–12:10 | 84–20483 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | CHROM01 | 11:40–12:40 | 648–7894 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | BAMA01 | 11:41–12:41 | 457–8473 | F16 | U.S. Air Force |
C0126B | 14:02–14:02 | 2141–2141 | A4 | Discovery Air | |
C0126B | SKYHWK3 | 14:02–14:46 | 1905–3071 | A4 | Discovery Air |
33FDFF | ROCKET04 | 15:17–15:32 | 1311–2400 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE0B | ROCKET01 | 15:17–15:32 | 2012–2713 | TOR | Aeronautica Militare |
AE16ED | BEAVIS01 | 15:41–16:31 | 2621–16337 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | BAMA02 | 15:42–16:33 | 1196–11308 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | 16:33–16:35 | 1036–2728 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | BAMA01 | 15:44–16:37 | 2682–7407 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | SKID01 | 15:45–16:37 | 2835–7437 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln