2 Stunden und 10 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:55 und 12:06 Uhr, ca. 77000 Liter Treibstoff, ca. 212520 kg CO2, ca. 616 kg NOx
(aktualisiert um 12:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 28.06.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 10 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 50 Flugminuten angefallen, in denen ca. 77000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 212520 kg CO2 und ca. 616 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:35:13 | 01:49:57 |
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 01:21:00 | 08:00:00 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:16:14 | 03:00:15 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F6186 | GAFE41 | 10:26–10:34 | 6096–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3E83E8 | SHOCK11 | 09:55–10:43 | 1783–6104 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F85CC | GAFE42 | 10:58–11:04 | 5486–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
DQ31EU | SQ1204 | 10:43–11:09 | EUFI | TaktLwG-31 | |
DQ31EU | SQ1205 | 10:43–11:09 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EBBF3 | PACK23 | 10:43–11:10 | 2720–6530 | EUFI | TaktLwG-31 |
DQ31EU | SQ1202 | 10:44–11:11 | EUFI | TaktLwG-31 | |
DQ31EU | SQ1201 | 10:45–11:12 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F52B7 | GAFE13 | 10:19–11:14 | 1097–5486 | TOR | TaktLwG-33 |
US0035 | SQ1215 | 10:35–11:16 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1211 | 10:32–11:35 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1212 | 10:32–11:35 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1213 | 10:34–11:35 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1232 | 10:37–11:35 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1231 | 10:40–11:35 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1221 | 10:43–11:52 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1222 | 10:43–11:53 | F35 | U.S. Air Force | |
3E9A06 | NITRO1 | 11:26–12:06 | 1646–5517 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln