5 Stunden und 16 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:13 und 16:46 Uhr, ca. 150400 Liter Treibstoff, ca. 415104 kg CO2, ca. 1203 kg NOx
(aktualisiert um 17:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 02.07.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 16 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 25 Flugstunden und 4 Flugminuten angefallen, in denen ca. 150400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 415104 kg CO2 und ca. 1203 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 04:57:11 | 23:03:39 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:49:01 | 01:01:50 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:31:29 | 00:40:08 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:19:16 | 00:19:16 |
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE170A | BAMA02 | 09:29–09:29 | 2743–2743 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | HAWK02 | 09:35–09:35 | 6157–6157 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | STEEL01 | 09:13–09:36 | 1920–5913 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | STEEL02 | 09:13–09:37 | 1234–7559 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 09:38–09:39 | 762–785 | F16 | U.S. Air Force | |
3F8B38 | 09:56–09:57 | 3010–3040 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F8B38 | TALON61 | 09:58–10:01 | 1745–3040 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE1702 | MAXXXXXX | 10:01–10:11 | 4420–5334 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BAMA02 | 09:24–10:12 | 2377–11339 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | BAMA01 | 09:26–10:12 | 3475–11095 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | MAXXXXXX | 09:27–10:12 | 2012–10150 | F16 | U.S. Air Force |
3EBBF3 | RAZOR51 | 10:04–10:12 | 1189–4831 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EBBF3 | 10:12–10:13 | 983–1173 | EUFI | TaktLwG-31 | |
AE16F4 | WTNES13 | 09:24–10:14 | 1478–9936 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | HAWK02 | 09:32–10:21 | 2865–9662 | F16 | U.S. Air Force |
000016 | HAWK01 | 09:27–10:23 | 1341–9876 | F16 | U.S. Air Force |
000016 | 10:24–10:25 | 785–1006 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | STEEL12 | 10:35–11:01 | 1951–5913 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | STEEL11 | 10:36–11:01 | 1981–5791 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 11:03–11:03 | 747–884 | F16 | U.S. Air Force | |
33FE01 | ROCKET3 | 11:01–11:14 | 1646–2164 | TOR | Aeronautica Militare |
33FDFD | ROCKET01 | 11:02–11:15 | 1554–2774 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE01 | 11:14–11:15 | 2164–2324 | TOR | Aeronautica Militare | |
AE1702 | TACO01 | 12:03–12:03 | 5425–5425 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BAMA02 | 11:45–12:09 | 2774–10851 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | BAMA01 | 11:44–12:30 | 2774–10698 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WTNES13 | 11:44–12:31 | 1577–10638 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | TACO01 | 11:33–12:33 | 1349–10798 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | HAWK12 | 11:40–12:34 | 2896–9967 | F16 | U.S. Air Force |
000016 | HAWK11 | 11:39–12:36 | 1951–10058 | F16 | U.S. Air Force |
000016 | 12:36–12:37 | 1173–1204 | F16 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1201 | 13:00–13:48 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1202 | 13:00–13:49 | F35 | U.S. Air Force | |
3F7C86 | SHOCK31 | 15:03–15:09 | 2438–5448 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16E3 | ETRNL01 | 15:37–15:40 | 2865–8108 | F16 | U.S. Air Force |
US0035 | SQ1201 | 15:19–15:57 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1202 | 15:19–16:00 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1203 | 15:20–16:13 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1204 | 15:50–16:14 | F35 | U.S. Air Force | |
33FE02 | ROCKET03 | 15:46–16:20 | 937–4267 | TOR | Aeronautica Militare |
AE16E4 | ROGUE03 | 15:58–16:20 | 8626–8931 | F16 | U.S. Air Force |
3F6186 | STRIKE | 16:04–16:31 | 1798–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F4 | ROGUE04 | 16:29–16:32 | 8748–8778 | F16 | U.S. Air Force |
000016 | FURY02 | 15:44–16:35 | 3658–10424 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | ROGUE02 | 15:44–16:35 | 3353–8321 | F16 | U.S. Air Force |
US0035 | SQ1221 | 15:36–16:36 | F35 | U.S. Air Force | |
3F52B7 | ATTACK | 16:22–16:36 | 4237–5182 | TOR | TaktLwG-33 |
US0035 | SQ1215 | 15:25–16:37 | F35 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 15:43–16:40 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | ROGUE04 | 15:43–16:41 | 1783–9205 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | ROGUE03 | 15:52–16:41 | 1242–9205 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | 16:42–16:42 | 762–792 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E3 | ETRNL01 | 16:36–16:43 | 1859–3383 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | 16:41–16:43 | 792–1661 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E3 | 16:44–16:46 | 1631–1875 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln