5 Stunden und 42 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:28 und 17:26 Uhr, 3 Überschallknalle, ca. 303700 Liter Treibstoff, ca. 838212 kg CO2, ca. 2430 kg NOx – entspricht 5061667 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 17:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 08.07.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 42 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 50 Flugstunden und 37 Flugminuten angefallen, in denen ca. 303700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 838212 kg CO2 und ca. 2430 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 5061667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
13:16:00 Uhr | U.S. Air Force |
16:36:00 Uhr | U.S. Air Force |
16:36:30 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 04:27:49 | 46:44:55 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:07:29 | 02:11:29 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:38:22 | 00:43:27 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:21:14 | 00:21:53 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:18:52 | 00:35:17 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE1700 | 0033 | 09:57–09:57 | 2957–2957 | F16 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ2430 | 2430 | 09:28–10:02 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ2431 | 2431 | 09:29–10:02 | F35 | U.S. Air Force | |
AE16FB | ROGUE01 | 1226 | 10:06–10:06 | 10912–10912 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | ROGUE02 | 1226 | 10:06–10:06 | 6736–6736 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | ROGUE03 | 1222 | 10:12–10:12 | 7772–7864 | F16 | U.S. Air Force |
3E940A | PANTER1 | 2445 | 09:57–10:13 | 6035–6248 | TOR | TaktLwG-51 |
AE16E3 | DAGGR01 | 1202 | 09:57–10:15 | 2896–6675 | F16 | U.S. Air Force |
3F4A84 | PANTER2 | 2446 | 09:57–10:16 | 3536–6462 | TOR | TaktLwG-51 |
AE16E7 | ROGUE02 | 1225 | 10:00–10:16 | 6828–8717 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | PSYCO04 | 1203 | 10:05–10:18 | 6218–6614 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | ROGUE01 | 1224 | 10:06–10:24 | 7803–8108 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | ROGUE03 | 1204 | 10:28–10:28 | 6736–6736 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | PSYCO02 | 1201 | 10:29–10:29 | 6888–6888 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | PSYCO02 | 3722 | 10:08–10:33 | 3231–7833 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | ROGUE04 | 1201 | 10:33–10:34 | 6401–6949 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | 1201 | 10:34–10:35 | 6919–7193 | F16 | U.S. Air Force | |
000016 | FURY02 | 3722 | 09:51–10:39 | 1615–9296 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | PSYCO04 | 0032 | 09:54–10:40 | 1524–10820 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | DAGGR01 | 1251 | 09:53–10:41 | 1646–11217 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | DAGGR02 | 1251 | 09:54–10:41 | 2621–11217 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | ROGUE02 | 1202 | 09:57–10:41 | 1494–11186 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | ROGUE03 | 0033 | 09:57–10:41 | 1402–8565 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | 1251 | 10:41–10:41 | 3612–3620 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | ROGUE04 | 0033 | 09:57–10:42 | 1280–8382 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | ROGUE01 | 1203 | 10:00–10:42 | 1311–8717 | F16 | U.S. Air Force |
000016 | 0000 | 10:40–10:42 | 800–1128 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | 0000 | 10:41–10:42 | 747–2012 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | 0000 | 10:42–10:42 | 1646–1646 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | 0000 | 10:43–10:44 | 831–869 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | 0000 | 10:44–10:44 | 701–762 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1200 | 1200 | 09:57–10:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1211 | 1211 | 09:55–10:49 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1213 | 1213 | 09:56–10:49 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1214 | 1214 | 09:56–10:49 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1212 | 1212 | 09:59–10:49 | F35 | U.S. Air Force | |
33FE01 | ROCKET02 | 2442 | 10:56–11:14 | 4877–5304 | TOR | Aeronautica Militare |
US0035 | SQ2430 | 2430 | 10:59–11:36 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ2431 | 2431 | 10:59–11:37 | F35 | U.S. Air Force | |
AE1700 | PSYCO02 | 1203 | 12:20–13:00 | 4816–7468 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | PSYCO02 | 3720 | 12:13–13:05 | 2347–8199 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | ROGUE03 | 3720 | 12:22–13:05 | 2164–7925 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | ROGUE12 | 1226 | 13:08–13:08 | 3962–3962 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | ROGUE12 | 1245 | 13:10–13:10 | 2621–2621 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ROGUE12 | 1225 | 12:43–13:11 | 4023–4176 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | ROGUE03 | 1203 | 12:18–13:12 | 1524–7925 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | ROGUE04 | 0033 | 12:19–13:15 | 2012–7864 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | ROGUE12 | 1202 | 12:33–13:16 | 1890–7376 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | PSYCO03 | 1245 | 12:16–13:17 | 1372–9083 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | DAGGR02 | 1226 | 12:27–13:17 | 2591–4176 | F16 | U.S. Air Force |
US0035 | SQ1213 | 1213 | 12:14–13:18 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1212 | 1212 | 12:17–13:18 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1211 | 1211 | 12:18–13:18 | F35 | U.S. Air Force | |
AE16ED | 0000 | 13:18–13:18 | 876–1090 | F16 | U.S. Air Force | |
000016 | FURY02 | 3726 | 12:12–13:19 | 1554–8687 | F16 | U.S. Air Force |
US0035 | SQ1214 | 1214 | 12:14–13:19 | F35 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | DAGGR01 | 0033 | 12:27–13:22 | 1646–7224 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 0000 | 13:23–13:23 | 1006–1006 | F16 | U.S. Air Force | |
3FAE1F | GAFE23 | 6543 | 14:51–14:57 | 6218–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB82F | GHOST | 0033 | 14:55–15:18 | 846–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
33FE30 | ROCKET02 | 1257 | 15:37–15:38 | 5761–5791 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE0B | ROCKET03 | 3727 | 15:38–15:40 | 5151–5182 | TOR | Aeronautica Militare |
3FAE1F | GAFE23 | 4130 | 15:51–15:59 | 3048–5517 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:57–16:01 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EBB78 | PACK51 | 3726 | 14:55–16:03 | 4481–7300 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F52B7 | GUNNER1 | 2464 | 16:27–16:28 | 945–983 | TOR | TaktLwG-33 |
3F85CC | GUNNER2 | 2462 | 16:27–16:28 | 1036–1036 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9891 | GUNNER3 | 2463 | 16:27–16:29 | 975–1036 | TOR | TaktLwG-33 |
3F52B7 | 0000 | 16:29–16:30 | 1036–1036 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F85CC | 0000 | 16:29–16:30 | 1036–1036 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F9891 | 0000 | 16:29–16:30 | 1036–1151 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16E4 | NOISE01 | 1201 | 16:37–16:40 | 4023–5761 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | WITNS03 | 1201 | 16:40–16:40 | 8352–8352 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | FANTM01 | 1225 | 16:43–16:43 | 4907–4907 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | WTNES04 | 1201 | 16:37–16:55 | 4023–11643 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | FANTM01 | 1224 | 16:33–16:57 | 7772–11003 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | FANTM03 | 1226 | 16:59–16:59 | 4877–4877 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | NOISE01 | 1202 | 16:37–17:00 | 4023–4084 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | FANTM03 | 0000 | 16:50–17:05 | 2530–6767 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | WTNES01 | 1203 | 16:07–17:07 | 2195–10973 | F16 | U.S. Air Force |
US0035 | SQ1231 | 1231 | 16:19–17:10 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1232 | 1232 | 16:38–17:10 | F35 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | FANTM01 | 1201 | 16:20–17:11 | 2560–10851 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | FANTM02 | 0033 | 16:21–17:11 | 2316–11887 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | FANTM03 | 1203 | 16:23–17:12 | 2316–7833 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | FANTM04 | 1204 | 16:23–17:12 | 2347–7681 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | 0000 | 17:11–17:13 | 1158–3261 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | 0000 | 17:11–17:13 | 1372–8626 | F16 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1213 | 1213 | 16:16–17:14 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1214 | 1214 | 16:16–17:14 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1211 | 1211 | 16:17–17:14 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1212 | 1212 | 16:17–17:14 | F35 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | NOISE01 | 0033 | 16:14–17:15 | 1646–11979 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | NOISE02 | 0033 | 16:11–17:18 | 1547–12222 | F16 | U.S. Air Force |
US0035 | SQ1215 | 1215 | 16:09–17:20 | F35 | U.S. Air Force | |
AE1703 | 0000 | 17:19–17:21 | 693–1219 | F16 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1216 | 1216 | 16:09–17:23 | F35 | U.S. Air Force | |
AE16ED | WITNS03 | 0033 | 16:08–17:24 | 1364–10851 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WTNES04 | 0720 | 16:30–17:24 | 1105–11034 | F16 | U.S. Air Force |
000016 | WTNES02 | 0033 | 16:10–17:25 | 1707–11674 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | 0000 | 17:24–17:26 | 930–1067 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | 0000 | 17:25–17:26 | 792–1097 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln