6 Stunden und 46 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:16 und 17:42 Uhr, 4 Überschallknalle, ca. 251600 Liter Treibstoff, ca. 694416 kg CO2, ca. 2013 kg NOx – entspricht 4193333 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 19:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 17.07.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 46 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 41 Flugstunden und 56 Flugminuten angefallen, in denen ca. 251600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 694416 kg CO2 und ca. 2013 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 4193333 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
15:32:00 Uhr | U.S. Air Force |
15:33:00 Uhr | U.S. Air Force |
15:42:00 Uhr | U.S. Air Force |
15:43:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 05:38:17 | 38:30:27 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:31:59 | 02:02:50 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:21:27 | 01:23:27 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16E3 | FANTM01 | 2404 | 09:39–09:39 | 7894–7894 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | NOISE04 | 2435 | 09:44–09:44 | 9022–9022 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | NOISE04 | 0033 | 09:43–09:49 | 2896–8260 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | FANTM02 | 2407 | 09:16–09:53 | 2850–8900 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | FANTM01 | 2404 | 09:17–09:55 | 2865–8900 | F16 | U.S. Air Force |
3FAF54 | HAMMER | 2405 | 09:54–10:24 | 3566–12428 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16F1 | BAMA04 | 2437 | 09:31–10:30 | 1859–9479 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | BAMA02 | 2404 | 09:30–10:31 | 2134–9540 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | BAMA03 | 2436 | 09:30–10:31 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1708 | BAMA01 | 2224 | 09:31–10:31 | 2316–9479 | F16 | U.S. Air Force |
3F46FA | PACK11 | 1203 | 09:38–10:32 | 2103–6096 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16E3 | NOISE04 | 2404 | 09:32–10:50 | 2286–8748 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | NOISE03 | 2403 | 09:32–10:50 | 2012–21001 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | NOISE01 | 2401 | 09:32–10:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | NOISE02 | 2402 | 09:32–10:50 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | 2403 | 10:51–10:51 | 1181–1181 | F16 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ2431 | 2431 | 09:24–10:53 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ2432 | 2432 | 09:25–10:54 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ2433 | 2433 | 09:25–10:54 | F35 | U.S. Air Force | |
3E839D | KNIGHT | 1244 | 10:38–11:53 | 701–5151 | TOR | TaktLwG-33 |
3E839D | 7474 | 11:54–11:54 | 3048–3048 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE1708 | NOISE03 | 1201 | 12:14–12:14 | 8473–8473 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | NOISE04 | 1215 | 12:03–12:24 | 3962–5700 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | FANTM02 | 1216 | 11:59–12:29 | 2286–5730 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | FANTM01 | 1215 | 12:00–12:29 | 2621–7529 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | BAMA14 | 1212 | 11:50–12:50 | 3627–8870 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | BAMA01 | 1201 | 11:49–12:51 | 1676–9174 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E3 | NOISE04 | 1212 | 11:58–12:56 | 2865–7955 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | NOISE01 | 7034 | 11:58–12:56 | 2530–8321 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | NOISE03 | 1212 | 11:58–12:56 | 2469–8321 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 0000 | 12:56–12:56 | 2492–2492 | F16 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1222 | 1222 | 13:47–14:14 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1214 | 1214 | 13:34–14:22 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1221 | 1221 | 13:49–14:22 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1206 | 1206 | 13:34–14:24 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1211 | 1211 | 13:35–14:25 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1213 | 1213 | 13:35–14:25 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1224 | 1224 | 13:39–14:27 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1207 | 1207 | 13:32–14:32 | F35 | U.S. Air Force | |
3FAF54 | SMASH42 | 3726 | 15:42–15:42 | 6096–6096 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F46FA | SMASH41 | 3727 | 15:10–15:47 | 6081–6713 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0035 | SQ2452 | 2452 | 15:23–15:59 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ2451 | 2451 | 15:23–16:00 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ2453 | 2453 | 15:23–16:00 | F35 | U.S. Air Force | |
3F841F | GAFE23 | 6553 | 16:29–16:31 | 3627–4389 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9891 | GAFE22 | 1263 | 16:29–16:35 | 2195–4420 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E6 | JUGS04 | 1202 | 16:57–17:27 | 4023–6584 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | JUGS02 | 1204 | 16:48–17:29 | 4846–5456 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | JUGS04 | 1204 | 16:31–17:31 | 4084–6614 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | JUGS02 | 1202 | 16:28–17:36 | 1608–7102 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 0000 | 17:36–17:37 | 1090–1638 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E9 | JUGS03 | 7522 | 16:30–17:38 | 2195–6035 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | ETRNAL04 | 1224 | 16:33–17:38 | 2042–9205 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | ETRNAL03 | 1223 | 16:25–17:39 | 1577–8077 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | ETRNAL01 | 0033 | 16:25–17:40 | 1859–21062 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | ETRNAL02 | 1222 | 16:27–17:41 | 1288–7071 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | 0000 | 17:40–17:41 | 831–853 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | 0000 | 17:40–17:41 | 823–838 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | 0000 | 17:41–17:42 | 792–853 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln