2 Stunden und 57 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:15 und 16:49 Uhr, ca. 65100 Liter Treibstoff, ca. 179676 kg CO2, ca. 521 kg NOx – entspricht 1085000 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 18:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 07.08.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 57 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 51 Flugminuten angefallen, in denen ca. 65100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 179676 kg CO2 und ca. 521 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1085000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 01:48:49 | 08:23:27 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:08:20 | 02:27:33 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE170C | WTNES01 | 3725 | 09:15–09:43 | 2416–5944 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | WITNES02 | 1206 | 09:17–09:43 | 2294–5883 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 3725 | 09:43–09:43 | 2377–2377 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:23–09:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:23–09:44 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | BEAVS01 | 1271 | 09:46–09:46 | 5395–5395 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | BEAVS01 | 1271 | 09:20–09:48 | 2469–5913 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | BEAVS02 | 1214 | 09:23–09:49 | 2499–5974 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | 1202 | 09:52–09:52 | 3780–3780 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:49–10:10 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | HARM02 | 0032 | 09:45–10:14 | 2438–6401 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:52–10:14 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | NOISE02 | 0032 | 09:56–10:14 | 2499–6553 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | FURY01 | 1257 | 09:47–10:16 | 3078–5700 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | NOISE02 | 0032 | 09:52–10:16 | 2812–6858 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | FURY02 | 0032 | 10:11–10:19 | 2652–3505 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | JUGS02 | 1202 | 13:26–13:27 | 3139–4298 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | TACO01 | 1201 | 13:36–13:36 | 3932–3932 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | VIPER02 | 1201 | 13:43–13:43 | 3932–3932 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | JUGS01 | 1264 | 13:28–13:46 | 3048–5761 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | JUGS01 | 1204 | 13:42–13:46 | 3505–4084 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 13:20–13:49 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | TACO01 | 1271 | 13:17–13:51 | 3048–4663 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:26–13:54 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | EXAM02 | 0032 | 13:24–13:56 | 3078–8923 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 0032 | 13:56–13:57 | 3056–3078 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:29–14:01 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | VIPER02 | 0033 | 13:40–14:01 | 3429–5273 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | 0033 | 14:01–14:02 | 2065–3482 | F16 | U.S. Air Force | |
3EAEB2 | POISON1 | 2452 | 15:30–16:10 | 3574–13152 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2453 | 2453 | 15:34–16:11 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF74E | SQ2451 | 2451 | 15:34–16:12 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3FA976 | THOR | 2137 | 16:43–16:48 | 9441–11453 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E8D17 | BRONCO1 | 7467 | 16:22–16:49 | 6081–12200 | EUFI | TaktLwG-74 |
Zum Archiv mit allen Artikeln