6 Stunden und 9 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:46 und 21:05 Uhr, ca. 127.900 Liter Treibstoff, ca. 353.004 kg CO2, ca. 1.023 kg NOx – entspricht 2.131.667 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 28.08.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 9 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 21 Flugstunden und 19 Flugminuten angefallen, in denen ca. 127.900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 353.004 kg CO2 und ca. 1.023 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.131.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
Skyline Eelde, Niederlande | 03:26:41 | 03:26:41 |
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:16:47 | 09:55:26 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:02:13 | 02:57:38 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:31:23 | 05:00:09 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EB6AA | GHOST2 | 1245 | 09:46–09:51 | 3719–5944 | TOR | TaktLwG-33 |
A09D9F | 4451 | 09:59–10:00 | 1798–2073 | L39 | Skyline | |
3F48CA | SMASH14 | 0032 | 10:13–10:15 | 6066–6096 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB6AA | GHOST | 2437 | 09:51–10:45 | 2827–8199 | TOR | TaktLwG-33 |
3F83B8 | PACK22 | 2446 | 10:41–10:45 | 7262–8999 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 10:15–10:46 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 10:15–10:46 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2444 | 2444 | 10:15–10:46 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2443 | 2443 | 10:16–10:46 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EB6AA | 6066 | 10:45–10:46 | 2438–2850 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ1234 | 1234 | 10:24–10:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:27–10:47 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | OLDS02 | 2402 | 11:09–11:09 | 5060–5060 | F16 | U.S. Air Force |
A09D9F | LION39 | 4451 | 10:01–11:13 | 1394–2865 | L39 | Skyline |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:52–11:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 11:00–11:15 | F16 | U.S. Air Force | |
A09D9F | 0000 | 11:15–11:15 | 1486–1486 | L39 | Skyline | |
AE16F1 | HARM01 | 0033 | 10:47–11:18 | 1829–7132 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | HARM02 | 2402 | 10:47–11:19 | 1943–12314 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | HARM03 | 0000 | 10:51–11:19 | 1577–7010 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | 0000 | 11:18–11:19 | 1501–1920 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | 0000 | 11:19–11:19 | 1867–1913 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | OLDS02 | 2432 | 11:06–11:31 | 2637–6767 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:06–11:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:05–11:35 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | FERRT02 | 0032 | 11:18–11:43 | 1615–6187 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | 0000 | 11:43–11:43 | 1516–1516 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 11:16–11:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2453 | 2453 | 11:16–11:46 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1708 | HARM03 | 2376 | 12:30–12:49 | 3475–6157 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | HARM01 | 2401 | 12:29–12:53 | 1699–6157 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | HARM02 | 2451 | 12:30–12:53 | 1798–6187 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | 2451 | 12:53–12:54 | 1143–3962 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161C | 0000 | 12:55–12:55 | 815–815 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | OLDS02 | 4217 | 12:32–13:00 | 2492–6340 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 12:32–13:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 12:32–13:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2453 | 2453 | 12:51–13:18 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | FERRT11 | 2451 | 12:51–13:23 | 1798–6828 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | FERRT02 | 2452 | 12:54–13:23 | 1593–12733 | F16 | U.S. Air Force |
3F83B8 | PACK42 | 4451 | 14:44–15:23 | 1577–5425 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA0C9 | PACK41 | 2451 | 14:44–15:24 | 5479–5486 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 14:45–15:25 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E965A | VADER31 | 3727 | 15:38–15:55 | 4945–6126 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1232 | 1232 | 15:38–15:55 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1233 | 1233 | 15:38–15:55 | EUFI | TaktLwG-31 | |
A09D9F | LION39 | 7000 | 14:15–16:28 | 1753–3056 | L39 | Skyline |
3FB379 | NITRO2 | 2432 | 20:04–21:00 | 3566–6126 | TOR | TaktLwG-33 |
3E86C1 | NITRO1 | 0000 | 20:03–21:04 | 2530–5791 | TOR | TaktLwG-33 |
3E86C1 | 0000 | 21:04–21:05 | 2057–2476 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln