5 Stunden und 37 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:13 und 21:01 Uhr, ca. 285.600 Liter Treibstoff, ca. 788.256 kg CO2, ca. 2.285 kg NOx – entspricht 4.760.000 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 17.09.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 37 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 47 Flugstunden und 36 Flugminuten angefallen, in denen ca. 285.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 788.256 kg CO2 und ca. 2.285 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 4.760.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:44:12 | 40:39:28 |
Aeronautica Militare, Italien | 01:52:00 | 06:47:59 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:08:53 | 00:08:53 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F640A | GAFE41 | 2522 | 09:13–09:16 | 6980–7041 | TOR | TaktLwG-33 |
3F57F4 | NITRO | 1261 | 10:07–10:12 | 6675–12680 | TOR | TaktLwG-33 |
IT0TOR | SQ2441 | 2441 | 10:30–11:24 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2444 | 2444 | 10:33–11:24 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2442 | 2442 | 10:30–11:25 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2443 | 2443 | 10:30–11:25 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2445 | 2445 | 10:32–11:46 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 13:42–13:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 13:24–14:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 13:52–14:16 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | OLDS03 | 1202 | 14:13–14:21 | 3475–7529 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:41–14:23 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | SHILD02 | 1215 | 13:47–14:24 | 3627–8565 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | BEAST02 | 0000 | 14:21–14:25 | 1699–3078 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | SHILD04 | 1204 | 13:40–14:27 | 2469–11003 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | SHILD02 | 1202 | 13:39–14:28 | 2256–11003 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | 1202 | 14:28–14:28 | 4572–4572 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:14–14:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:39–14:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:39–14:32 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | OLDS04 | 0033 | 13:23–14:33 | 2621–9235 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | OLDS03 | 1215 | 13:28–14:33 | 2591–12040 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 0000 | 14:33–14:33 | 2591–2591 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:22–14:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 13:22–14:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 13:29–14:35 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E9 | BEAST01 | 0033 | 14:35–14:38 | 2202–4778 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ2447 | 2447 | 15:18–15:34 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2443 | 2443 | 15:18–15:51 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2444 | 2444 | 15:18–15:51 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2441 | 2441 | 15:16–15:52 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1244 | 1244 | 16:27–16:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:11–16:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1210 | 1210 | 16:27–16:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 16:03–16:50 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | SHILD03 | 1223 | 15:47–16:52 | 3901–8931 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:55–16:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:55–16:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:55–16:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:02–16:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:59–16:57 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F3 | SHILD04 | 1224 | 15:44–16:58 | 2522–9235 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | SHILD12 | 0033 | 15:44–16:58 | 2286–9083 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:49–17:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:51–17:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:13–17:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:43–17:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:46–17:02 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | KILLER04 | 1202 | 20:03–20:03 | 6584–6584 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | HAWK01 | 1223 | 20:12–20:12 | 7803–7803 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 19:57–20:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 20:06–20:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1200 | 1200 | 20:00–20:31 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | HAWK02 | 1224 | 20:25–20:31 | 8412–8992 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | KILLER02 | 1211 | 20:31–20:35 | 3810–4054 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 20:15–20:42 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | HAWK01 | 1224 | 20:08–20:45 | 8199–8748 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | KILLER04 | 1201 | 20:00–20:49 | 6492–8169 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | KILLER01 | 3717 | 19:59–20:51 | 3658–10820 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | KILLER02 | 1222 | 19:59–20:51 | 3840–9784 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | KILLER04 | 1224 | 20:00–20:52 | 3719–10058 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | KILR03 | 1223 | 20:01–20:52 | 4023–17709 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | TACO01 | 1247 | 19:55–20:55 | 2438–7407 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | TACO02 | 0032 | 19:55–20:56 | 2362–8534 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | HAWK01 | 1267 | 19:51–20:58 | 2134–11240 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 20:26–20:58 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | HAWK02 | 0246 | 19:52–20:59 | 1989–12162 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 19:57–20:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2424 | 2424 | 20:22–21:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 19:57–21:01 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln