3 Stunden und 44 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:29 und 21:13 Uhr, ca. 232.000 Liter Treibstoff, ca. 640.320 kg CO2, ca. 1.856 kg NOx – entspricht 3.866.667 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 21:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 19.09.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 44 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 38 Flugstunden und 40 Flugminuten angefallen, in denen ca. 232.000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 640.320 kg CO2 und ca. 1.856 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.866.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:11:50 | 36:47:23 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:33:00 | 01:53:14 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
33FE02 | SRIKE01 | 2450 | 09:31–09:57 | 1981–2499 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE02 | 0000 | 09:58–09:58 | 2461–2476 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2451 | 2451 | 09:29–10:00 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2453 | 2453 | 09:31–10:02 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2452 | 2452 | 09:38–10:02 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 13:23–13:55 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E9 | BEAVS01 | 2432 | 13:55–13:55 | 3901–3901 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1231 | 1231 | 13:40–14:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 13:34–14:02 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | BAMA03 | 1221 | 13:57–14:02 | 7224–7681 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 13:22–14:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 13:40–14:05 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | BAMA01 | 1223 | 13:52–14:06 | 2560–7772 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 13:39–14:08 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | SKID02 | 1201 | 13:49–14:08 | 4176–10638 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVS04 | 1224 | 14:03–14:10 | 8626–8870 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | BAMA04 | 2434 | 14:01–14:15 | 3627–4115 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | BAMA03 | 1256 | 13:31–14:16 | 518–8352 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 1256 | 14:17–14:17 | 2438–3719 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 13:36–14:18 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | BAMA04 | 1224 | 13:54–14:18 | 6218–8839 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | BAMA01 | 1255 | 13:32–14:19 | 610–10881 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1234 | 1234 | 13:39–14:19 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | 1255 | 14:19–14:20 | 2438–2438 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | BEAVS02 | 1202 | 13:29–14:22 | 2583–11460 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BAMA04 | 1224 | 13:50–14:22 | 2865–8961 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | 0000 | 14:23–14:23 | 2682–4206 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E9 | SKID02 | 2432 | 13:36–14:24 | 2926–7376 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | BAMA02 | 2431 | 14:21–14:24 | 3139–3505 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | BEAVS01 | 0033 | 13:27–14:25 | 2309–13503 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1200 | 1200 | 13:38–14:25 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | SKID01 | 1222 | 14:26–14:26 | 5151–5151 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | SKID01 | 2431 | 13:36–14:27 | 1387–5547 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | SKID03 | 2433 | 13:37–14:27 | 2012–5639 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | SKID04 | 2434 | 13:38–14:27 | 1486–8839 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:21–14:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:23–14:29 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161C | BEAVIS03 | 1203 | 13:28–14:29 | 2804–10241 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 13:28–14:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 13:28–14:29 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | 0000 | 14:27–14:29 | 716–4907 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | BEAVS04 | 0033 | 13:28–14:30 | 2728–10942 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2424 | 2424 | 13:36–14:31 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | BAMA02 | 0501 | 14:21–14:50 | 2560–6279 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 0033 | 14:51–14:51 | 2591–2591 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | EXAM01 | 1201 | 16:58–17:24 | 2591–7193 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1200 | 1200 | 16:58–17:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 20:03–20:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1231 | 1231 | 20:03–20:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1200 | 1200 | 20:08–20:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 20:02–20:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2420 | 2420 | 20:28–20:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2440 | 2440 | 20:28–20:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2460 | 2460 | 20:28–20:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2410 | 2410 | 20:28–20:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2430 | 2430 | 20:28–20:45 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | JUGS04 | 1224 | 20:30–20:56 | 3566–8291 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | OLDS03 | 0120 | 20:07–20:59 | 2042–11857 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | OLDS04 | 0032 | 20:07–20:59 | 2926–9388 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 20:36–20:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1210 | 1210 | 20:41–21:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 20:45–21:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 20:46–21:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1240 | 1240 | 20:46–21:03 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | BEAVS02 | 1202 | 20:08–21:04 | 1821–9357 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 20:09–21:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 19:58–21:05 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | 0000 | 21:04–21:05 | 1615–1875 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161C | DAGGER02 | 1212 | 19:59–21:06 | 2057–11125 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | 0000 | 21:06–21:07 | 1554–2012 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 20:01–21:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 20:02–21:10 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | JUGS02 | 3715 | 20:01–21:12 | 1676–8321 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | 0000 | 21:12–21:13 | 2088–2134 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln