3 Stunden und 32 Minuten Kampfjetflüge zwischen 14:01 und 21:35 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 198.200 Liter Treibstoff, ca. 547.032 kg CO2, ca. 1.586 kg NOx – entspricht 3.303.333 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 21:45 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 07.10.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 32 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 33 Flugstunden und 2 Flugminuten angefallen, in denen ca. 198.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 547.032 kg CO2 und ca. 1.586 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.303.333 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
15:44:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:33:08 | 23:38:56 |
Luchtcomponent, Belgien | 00:59:30 | 09:23:52 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
44F169 | AL02 | 1214 | 14:01–14:11 | 7193–8230 | F16 | Luchtcomponent |
BEL016 | SQ1217 | 1217 | 14:04–14:23 | F16 | Luchtcomponent | |
BEL016 | SQ1244 | 1244 | 14:13–14:34 | F16 | Luchtcomponent | |
BEL016 | SQ1264 | 1264 | 14:13–14:34 | F16 | Luchtcomponent | |
BEL016 | SQ1202 | 1202 | 14:08–14:45 | F16 | Luchtcomponent | |
44F025 | BAF432 | 3104 | 14:42–14:47 | 8534–8534 | F16 | Luchtcomponent |
BEL016 | SQ1203 | 1203 | 14:08–14:54 | F16 | Luchtcomponent | |
BEL016 | SQ1211 | 1211 | 14:10–14:55 | F16 | Luchtcomponent | |
44F166 | BAF433 | 1203 | 14:52–14:55 | 8504–8595 | F16 | Luchtcomponent |
BEL016 | SQ1204 | 1204 | 14:08–14:56 | F16 | Luchtcomponent | |
44F166 | 0000 | 14:56–14:56 | 0–0 | F16 | Luchtcomponent | |
44F187 | BAF431 | 7543 | 14:10–14:57 | 3764–8565 | F16 | Luchtcomponent |
BEL016 | SQ1201 | 1201 | 14:11–14:58 | F16 | Luchtcomponent | |
BEL016 | SQ1224 | 1224 | 14:13–14:58 | F16 | Luchtcomponent | |
BEL016 | SQ1214 | 1214 | 14:12–14:59 | F16 | Luchtcomponent | |
BEL016 | SQ1213 | 1213 | 14:03–15:00 | F16 | Luchtcomponent | |
44F1A1 | BAF411 | 7544 | 14:52–15:00 | 8443–9174 | F16 | Luchtcomponent |
44F147 | AL01 | 6602 | 14:56–15:00 | 8534–8534 | F16 | Luchtcomponent |
44F169 | AL02 | 6603 | 14:57–15:00 | 8504–8565 | F16 | Luchtcomponent |
44F101 | BAF412 | 7545 | 14:58–15:00 | 8504–8534 | F16 | Luchtcomponent |
BEL016 | SQ1212 | 1212 | 14:10–15:01 | F16 | Luchtcomponent | |
AE16ED | CROME02 | 1214 | 15:46–15:46 | 5212–5212 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:22–15:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:30–15:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 15:22–15:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:30–15:57 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | WITNES04 | 1201 | 15:32–15:58 | 4938–6736 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | HARM03 | 1214 | 15:39–16:02 | 5060–8047 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WITNES04 | 1222 | 15:49–16:02 | 4115–12863 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | HARM01 | 1214 | 16:03–16:03 | 5090–5121 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:26–16:05 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | WITNES02 | 0032 | 15:27–16:06 | 3901–11826 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | WITNES04 | 1203 | 16:06–16:06 | 6309–6309 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | HARM02 | 1212 | 16:06–16:06 | 4938–4938 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | WITNES04 | 1214 | 15:27–16:07 | 4206–11826 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WITNES03 | 1274 | 15:26–16:08 | 2568–12222 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | HARM04 | 1201 | 15:36–16:10 | 4511–6462 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | HARM03 | 2352 | 15:30–16:13 | 3383–25237 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | HARM02 | 1202 | 15:31–16:13 | 3932–6706 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | HARM01 | 1204 | 15:28–16:14 | 2774–9418 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:33–16:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:21–16:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:56–16:16 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | CROME04 | 0032 | 15:19–16:18 | 3018–11361 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | HARM04 | 0032 | 15:30–16:18 | 1524–7925 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | CROME02 | 1261 | 15:21–16:19 | 2667–8291 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 0000 | 16:20–16:20 | 1219–1219 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | MAXX01 | 1202 | 20:09–20:22 | 4420–7772 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | MAXX02 | 1201 | 20:13–20:49 | 4999–7955 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | BEAVS04 | 1203 | 20:49–20:49 | 4999–4999 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | MAXX04 | 0032 | 20:03–20:52 | 3048–8931 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | MAXX01 | 1272 | 20:03–20:54 | 2835–10516 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | MAXX02 | 1202 | 20:03–20:54 | 2865–9845 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | MAXX03 | 1203 | 20:06–20:55 | 3345–10759 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | DAGGR03 | 3725 | 20:17–21:29 | 3475–10820 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | DAGGR04 | 1214 | 20:16–21:30 | 3353–9235 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVS03 | 1267 | 20:33–21:32 | 2134–9022 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | BEAVS04 | 0032 | 20:35–21:33 | 2134–10302 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | BEAVS01 | 1267 | 20:32–21:34 | 2134–8534 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | BEAVS02 | 1221 | 20:38–21:35 | 2408–11499 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln