4 Stunden und 16 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:06 und 16:17 Uhr, ca. 161.100 Liter Treibstoff, ca. 444.636 kg CO2, ca. 1.289 kg NOx – entspricht 2.685.000 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 16:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 19.11.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 16 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 26 Flugstunden und 51 Flugminuten angefallen, in denen ca. 161.100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 444.636 kg CO2 und ca. 1.289 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.685.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:40:53 | 22:49:30 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:06:23 | 04:02:21 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16E7 | STRUT03 | 1221 | 09:26–09:53 | 4328–7681 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | STRUT03 | 1222 | 09:53–09:53 | 9479–9479 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | VIPER01 | 1202 | 09:56–09:56 | 10241–10241 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | VIPER01 | 1221 | 09:06–10:02 | 3475–10241 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | STRUT03 | 1213 | 09:12–10:02 | 4298–11400 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ROGUE02 | 0000 | 09:48–10:03 | 6279–10272 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:11–10:05 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | CHRME02 | 1244 | 09:11–10:06 | 2248–9601 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | STRUT02 | 1212 | 09:12–10:06 | 3223–9845 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | 0000 | 10:06–10:06 | 1844–1974 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:21–10:07 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | 0000 | 10:06–10:07 | 3322–3353 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | ROGUE02 | 1264 | 09:16–10:09 | 2461–10363 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 0000 | 10:09–10:09 | 2400–2469 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | VIPER02 | 0000 | 09:06–10:12 | 2476–10028 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | 0000 | 10:12–10:12 | 2271–2423 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:52–11:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:52–11:11 | F16 | U.S. Air Force | |
3FB7C4 | EIFEL | 5033 | 10:46–11:22 | 3170–6492 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAC0E | BURST2 | 1204 | 10:35–11:30 | 4572–5243 | TOR | TaktLwG-33 |
3F56A9 | BURST1 | 3720 | 10:34–11:32 | 3048–4938 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA18B | KNIGHT | 1255 | 10:42–11:32 | 2713–6523 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4AE0 | BOMBER | 1241 | 10:57–11:32 | 4450–15514 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F5 | STRUT03 | 2452 | 11:40–11:44 | 6614–6645 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:35–11:56 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | STRUT03 | 1212 | 11:56–11:56 | 7132–7193 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | STRUT03 | 2452 | 12:29–12:29 | 4633–4633 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | STRUT03 | 1212 | 11:36–12:31 | 3749–11643 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | STRUT11 | 1244 | 11:34–12:32 | 3018–10577 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | STRUT02 | 3140 | 11:36–12:33 | 2896–10272 | F16 | U.S. Air Force |
AE1710 | STRUT14 | 0032 | 11:36–12:34 | 2629–11369 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:34–12:35 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | ROGUE02 | 1247 | 11:36–12:35 | 2629–10089 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 11:29–12:36 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | 0000 | 12:36–12:36 | 2332–2492 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | VIPER02 | 0032 | 11:29–12:40 | 2393–9266 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | 0000 | 12:40–12:41 | 1981–2362 | F16 | U.S. Air Force | |
3F56A9 | GHOST1 | 2506 | 15:22–15:30 | 3780–7620 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E5 | HAWK01 | 1203 | 15:33–15:56 | 7559–8047 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | HAWK01 | 1211 | 15:13–15:59 | 3322–9845 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | CHRME01 | 4217 | 15:20–16:13 | 2591–11704 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | STRUT03 | 1203 | 15:21–16:13 | 3124–11034 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | CHRME02 | 0032 | 15:20–16:14 | 2591–11918 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | CHRME04 | 1204 | 15:22–16:14 | 305–10485 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | 1204 | 16:14–16:14 | 2537–2537 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161C | 0000 | 16:14–16:15 | 2400–2568 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1708 | HAWK02 | 4217 | 15:15–16:17 | 2461–10333 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | 4217 | 16:17–16:17 | 2583–2583 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln