1 Stunde und 28 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:20 und 11:49 Uhr, ca. 63.900 Liter Treibstoff, ca. 176.364 kg CO2, ca. 511 kg NOx – entspricht 1.065.000 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 12:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 22.11.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 28 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 39 Flugminuten angefallen, in denen ca. 63.900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 176.364 kg CO2 und ca. 511 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.065.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 01:28:11 | 10:39:46 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:26–10:43 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | JUGS01 | 1204 | 10:23–10:48 | 5060–6767 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | JUGS04 | 1201 | 10:42–10:48 | 4511–5669 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | JUGS01 | 1201 | 10:20–10:54 | 762–7407 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | JUGS02 | 1202 | 10:20–10:54 | 2469–7376 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | JUGS04 | 0033 | 10:21–10:55 | 1859–7285 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 0000 | 10:55–10:56 | 1943–2088 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | 0000 | 10:55–10:56 | 2012–2065 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:22–10:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:50–11:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:27–11:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:22–11:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 10:56–11:28 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1708 | STRUT01 | 0032 | 10:48–11:44 | 975–8412 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:50–11:46 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | MAXXX01 | 1241 | 10:52–11:46 | 2438–7132 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | MAXXX03 | 1213 | 10:52–11:47 | 2438–7681 | F16 | U.S. Air Force |
AE1710 | MAXXX04 | 0032 | 10:54–11:47 | 2438–7559 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | 5413 | 11:47–11:48 | 2111–2438 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | 0000 | 11:48–11:48 | 2111–2225 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1710 | 0000 | 11:48–11:49 | 2149–2408 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln