2 Stunden und 14 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:34 und 15:54 Uhr, ca. 141.900 Liter Treibstoff, ca. 391.644 kg CO2, ca. 1.135 kg NOx – entspricht 2.365.000 gefahrenen Autokilometern
[16:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 05.12.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 14 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 23 Flugstunden und 39 Flugminuten angefallen, in denen ca. 141.900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 391.644 kg CO2 und ca. 1.135 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.365.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:14:16 | 23:39:07 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16F1 | 1213 | 10:40–10:40 | 3932–3993 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F3 | JUGS03 | 1212 | 10:40–10:57 | 3993–6858 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:35–11:05 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F1 | JUGS04 | 1213 | 10:41–11:08 | 3932–8504 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | BEAVS04 | 1212 | 11:08–11:15 | 4846–5273 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 10:52–11:24 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E9 | JUGS01 | 0033 | 11:22–11:24 | 2408–4054 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | JUGS04 | 0033 | 10:38–11:25 | 2377–9723 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:57–11:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:03–11:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:39–11:27 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F1 | JUGS03 | 1216 | 10:40–11:29 | 2103–12101 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 11:08–11:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:34–11:48 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | STRUT02 | 1206 | 10:35–11:49 | 1951–10180 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:34–11:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:36–11:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:37–11:53 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F1 | BEAVS04 | 0033 | 11:02–11:53 | 1829–7224 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | BEAVS01 | 0033 | 11:02–11:53 | 2530–6706 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:05–11:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:09–11:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:00–15:16 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F3 | BEAST | 1202 | 15:14–15:18 | 5304–5639 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | WARHK03 | 1201 | 15:26–15:35 | 7132–8321 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | WARHK02 | 1211 | 15:02–15:36 | 3840–7163 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | WARHK01 | 1203 | 15:16–15:39 | 5456–5761 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:24–15:42 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F3 | WARHK02 | 3723 | 14:59–15:48 | 1524–23256 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:00–15:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:25–15:48 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E4 | WARHK01 | 1201 | 15:14–15:49 | 2896–9205 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | WARHK03 | 1271 | 14:59–15:50 | 2560–10424 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | BEAVS01 | 1213 | 15:00–15:51 | 2256–10942 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | BEAST | 1211 | 15:00–15:52 | 1829–11034 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:01–15:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:02–15:54 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln