4 Stunden und 7 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:13 und 18:10 Uhr, ca. 173.400 Liter Treibstoff, ca. 478.584 kg CO2, ca. 1.387 kg NOx – entspricht 2.890.000 gefahrenen Autokilometern
[18:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 12.12.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 7 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 28 Flugstunden und 54 Flugminuten angefallen, in denen ca. 173.400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 478.584 kg CO2 und ca. 1.387 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.890.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:25:19 | 21:14:54 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:59:26 | 02:43:05 |
Koninklijke Luchtmacht, Niederlande | 00:53:55 | 03:11:57 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:42:59 | 01:44:53 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
GAF31E | SQ1224 | 1224 | 09:13–09:47 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F9967 | RAZOR23 | 1245 | 09:54–09:55 | 7315–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1221 | 1221 | 09:21–09:56 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1223 | 1223 | 09:21–09:56 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FBB73 | NITRO1 | 1240 | 10:15–10:56 | 3444–7315 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA613 | ATTACK1 | 1254 | 10:28–10:59 | 2682–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:38–10:59 | F16 | U.S. Air Force | |
3F923F | ATTACK2 | 0000 | 10:29–11:00 | 3749–5730 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA613 | 0000 | 10:59–11:01 | 2515–2758 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16E4 | ETERNL02 | 1202 | 10:43–11:02 | 3719–9327 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | SNAKE52 | 0032 | 10:30–11:04 | 3627–10089 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | 0000 | 11:04–11:04 | 9205–9205 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:29–11:06 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F1 | SNAKE54 | 1213 | 11:07–11:07 | 5486–5517 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | SNAKE03 | 1251 | 10:25–11:09 | 2195–9174 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | SNAKE54 | 0032 | 10:27–11:09 | 2225–9357 | F16 | U.S. Air Force |
3EA047 | NITRO2 | 1256 | 10:16–11:14 | 3932–12131 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA047 | 1256 | 11:14–11:14 | 12131–12131 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 10:57–11:18 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F1 | BEAVIS03 | 1213 | 11:04–11:37 | 4450–12040 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:58–11:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:20–11:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 10:20–11:41 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1708 | LOBO12 | 1270 | 10:34–11:41 | 2134–9784 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:35–11:41 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | ETERNL02 | 0032 | 10:34–11:42 | 2164–9754 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:03–11:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:04–11:42 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1704 | BEAVIS04 | 0032 | 11:40–11:44 | 2835–5090 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | 0032 | 14:19–14:19 | 3536–3536 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 14:24–14:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2427 | 2427 | 14:25–14:46 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1704 | DAGGR02 | 2434 | 15:01–15:01 | 5547–5547 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | MAXX04 | 0032 | 14:19–15:02 | 594–11308 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | MAXX01 | 1245 | 14:16–15:07 | 2073–11186 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | MAXX02 | 2432 | 14:16–15:07 | 1920–10790 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | MAXX03 | 2433 | 14:17–15:07 | 53–11285 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 14:24–15:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 14:21–15:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 14:21–15:09 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | SHIELD02 | 1275 | 15:07–15:13 | 2957–4359 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 14:24–15:14 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | DAGGR01 | 1261 | 14:24–15:16 | 2256–6492 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | DAGGR02 | 0032 | 14:26–15:17 | 2896–8230 | F16 | U.S. Air Force |
48040D | BONZO21 | 2450 | 17:18–17:23 | 7010–7772 | F16 | Koninklijke Luchtmacht |
480414 | METAL21 | 6603 | 17:16–18:09 | 6858–8961 | F16 | Koninklijke Luchtmacht |
NL0016 | SQ2450 | 2450 | 17:23–18:09 | F16 | Koninklijke Luchtmacht | |
NL0016 | SQ2451 | 2451 | 17:23–18:09 | F16 | Koninklijke Luchtmacht | |
NL0016 | SQ2454 | 2454 | 17:28–18:10 | F16 | Koninklijke Luchtmacht |
Zum Archiv mit allen Artikeln