4 Stunden und 49 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:34 und 17:09 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 177.300 Liter Treibstoff, ca. 489.348 kg CO2, ca. 1.418 kg NOx – entspricht 2.955.000 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 20.05.2020, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 49 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 29 Flugstunden und 33 Flugminuten angefallen, in denen ca. 177.300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 489.348 kg CO2 und ca. 1.418 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.955.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
16:38:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:25:31 | 08:48:08 |
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:24:20 | 19:19:23 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:32:56 | 01:07:39 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:17:55 | 00:17:55 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F880E | LM01 | 2431 | 09:34–09:38 | 6088–6111 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9758 | KNIGHT1 | 2512 | 10:14–10:14 | 2987–2987 | TOR | TaktLwG-33 |
3F82C9 | BOMBER | 0033 | 10:12–10:19 | 549–884 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 09:34–10:20 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 09:38–10:21 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 10:05–10:22 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E9AE3 | LM02 | 2432 | 10:19–10:25 | 1981–5243 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F880E | LM01 | 2431 | 10:19–10:25 | 1981–5227 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 10:21–10:58 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EB272 | VADER12 | 2452 | 10:19–10:59 | 892–9784 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA882 | VADER13 | 2453 | 10:21–10:59 | 914–9921 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB41C | KNIGHT2 | 1244 | 11:33–11:39 | 4267–6096 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5074 | GHOST1 | 1250 | 11:39–11:45 | 4267–6096 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16ED | BEAVIS01 | 2452 | 11:48–11:48 | 5364–5364 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WTNES02 | 2431 | 11:37–12:01 | 8412–9357 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | LOBO02 | 2442 | 11:38–12:02 | 5700–9144 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | BEAVIS01 | 2452 | 12:08–12:08 | 5639–5639 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BEAVIS01 | 2442 | 12:08–12:10 | 7650–7803 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | LOBO02 | 2431 | 12:12–12:13 | 10272–10302 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WTNES02 | 2431 | 12:19–12:19 | 9967–9967 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | WTNES02 | 2452 | 11:35–12:20 | 5151–6187 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WTNES02 | 2442 | 11:37–12:20 | 5456–11156 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:40–12:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:28–12:25 | F16 | U.S. Air Force | |
000017 | 0032 | 11:42–12:26 | 1195–20909 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 11:35–12:29 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | WITNS04 | 0033 | 11:37–12:30 | 518–12344 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | BEAVIS01 | 1272 | 11:26–12:31 | 792–11643 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | JUGS03 | 2433 | 11:28–12:33 | 640–12984 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | BEAVIS04 | 2434 | 11:27–12:34 | 457–12314 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | LOBO02 | 0032 | 11:32–12:38 | 671–6370 | F16 | U.S. Air Force |
3F880E | LM01 | 1247 | 14:41–15:41 | 5700–12588 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 14:43–15:41 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 14:43–15:41 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F7E3C | SMASH31 | 6722 | 15:41–15:41 | 6408–6416 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 14:42–15:42 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 14:43–15:42 | EUFI | TaktLwG-31 | |
AE16F3 | OLDS02 | 2444 | 16:16–16:16 | 8656–8656 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | OLDS04 | 2403 | 16:15–16:29 | 9174–9845 | F16 | U.S. Air Force |
3E9375 | RAGE2 | 2434 | 16:16–16:33 | 5974–6767 | TOR | TaktLwG-51 |
3F8765 | RAGE1 | 2433 | 16:16–16:33 | 5883–6828 | TOR | TaktLwG-51 |
3F5A2C | PANTER1 | 5036 | 16:01–16:34 | 6218–7285 | EUFI | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 16:02–16:39 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | OLDS04 | 2442 | 16:22–16:46 | 5852–7772 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | OLDS02 | 2444 | 16:35–16:48 | 6584–8291 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 16:02–16:52 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | OLDS02 | 2442 | 16:01–16:53 | 853–11735 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | KILER01 | 2401 | 16:10–16:54 | 2560–8199 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | OLDS03 | 2443 | 16:38–16:57 | 7010–9174 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | OLDS04 | 2444 | 16:09–17:01 | 518–11034 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 16:02–17:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 15:58–17:04 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FD | OLDS03 | 4217 | 15:57–17:09 | 823–10820 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln