2 Stunden und 53 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:38 und 16:39 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 67.600 Liter Treibstoff, ca. 186.576 kg CO2, ca. 541 kg NOx – entspricht 1.126.667 gefahrenen Autokilometern
[18:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 25.08.2020, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 53 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 11 Flugstunden und 16 Flugminuten angefallen, in denen ca. 67.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 186.576 kg CO2 und ca. 541 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.126.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
738A01 | GIANT15 | 15:06 | 16:33 | B703T | Israeli Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
Israeli Air Force, Israel | 01:22:10 | 04:10:34 |
WTD-61 Manching, Bayern | 01:20:45 | 01:20:45 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:06:40 | 05:44:12 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:01:26 | 00:01:26 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FA946 | ANGRY63 | 2532 | 09:38–09:39 | 2377–3475 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB13B | DASA08 | 5460 | 13:12–13:29 | 2256–2408 | TOR | WTD-61 |
GAF61T | SQ5460 | 5460 | 13:30–14:31 | TOR | WTD-61 | |
3FB13B | DASA08 | 0033 | 14:32–14:35 | 2560–2621 | TOR | WTD-61 |
3FA946 | BURNER1 | 2522 | 15:14–15:14 | 2347–2347 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8A6B | SHOCK31 | 1201 | 15:32–15:32 | 6096–6096 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F922A | VADER41 | 1221 | 15:47–15:54 | 9114–9190 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F5808 | VADER42 | 1222 | 15:36–16:06 | 6706–10424 | EUFI | TaktLwG-31 |
IL0016 | SQ1211 | 1211 | 15:38–16:09 | F16 | Israeli Air Force | |
IL0016 | SQ1212 | 1212 | 15:08–16:22 | F16 | Israeli Air Force | |
GAF31E | SQ1222 | 1222 | 16:07–16:22 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1221 | 1221 | 15:54–16:24 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E96CB | VADER43 | 1223 | 15:36–16:25 | 6706–10272 | EUFI | TaktLwG-31 |
IL0016 | SQ1213 | 1213 | 15:11–16:30 | F16 | Israeli Air Force | |
IL0016 | SQ1214 | 1214 | 15:22–16:30 | F16 | Israeli Air Force | |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 15:32–16:38 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 15:32–16:38 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 15:32–16:39 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F922A | VADER41 | 1221 | 16:24–16:39 | 6995–9845 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8A6B | SHOCK31 | 0602 | 16:39–16:39 | 8550–8550 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln