0 Stunden und 51 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:57 und 11:50 Uhr, ca. 26.900 Liter Treibstoff, ca. 74.244 kg CO2, ca. 215 kg NOx – entspricht 448.333 gefahrenen Autokilometern
[12:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 19.01.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 0 Stunden und 51 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 4 Flugstunden und 29 Flugminuten angefallen, in denen ca. 26.900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 74.244 kg CO2 und ca. 215 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 448.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
Luchtcomponent Kleine-Brogel Kleine-Brogel, Belgien | 00:51:51 | 04:29:53 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
44F186 | AL02 | 7312 | 10:57–10:58 | 9571–9784 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
44F146 | AL01 | 2601 | 10:57–10:59 | 9632–10028 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
BKB016 | SQ2433 | 2433 | 11:00–11:04 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ2405 | 2405 | 11:04–11:13 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ2406 | 2406 | 11:24–11:28 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ2433 | 2433 | 11:28–11:32 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ2405 | 2405 | 11:19–11:42 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ2432 | 2432 | 11:00–11:43 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ2401 | 2401 | 11:03–11:44 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ2402 | 2402 | 11:03–11:44 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ2403 | 2403 | 11:03–11:44 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
BKB016 | SQ2431 | 2431 | 11:00–11:47 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
44F186 | AL02 | 4127 | 11:44–11:47 | 6706–8199 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
44F141 | BAF501 | 4121 | 11:45–11:48 | 7315–7315 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
44F146 | AL01 | 4126 | 11:47–11:50 | 6694–6736 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
Zum Archiv mit allen Artikeln