2 Stunden und 31 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:49 und 16:53 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 50.500 Liter Treibstoff, ca. 139.380 kg CO2, ca. 404 kg NOx – entspricht 841.667 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 10.02.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 31 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 25 Flugminuten angefallen, in denen ca. 50.500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 139.380 kg CO2 und ca. 404 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 841.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
11:09:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 01:33:27 | 06:28:56 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:05:06 | 01:56:14 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:54–11:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:54–11:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:54–11:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:50–11:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:50–11:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:49–11:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 13:45–13:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:47–13:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 13:46–13:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:39–13:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:39–13:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:39–13:56 | F16 | U.S. Air Force | |
3F7365 | GAFE22 | 6552 | 15:04–15:10 | 5700–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 14:40–15:24 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2452 | 2452 | 14:42–15:25 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F4DD8 | KNIGHT1 | 2451 | 15:26–15:26 | 1373–1464 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6CBE | GAFE21 | 6551 | 15:23–15:29 | 6157–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7365 | GAFE22 | 6150 | 16:07–16:16 | 938–5547 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6CBE | GAFE21 | 6150 | 16:30–16:37 | 1091–2256 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:25–16:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:25–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:25–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:45–16:53 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln