5 Stunden und 31 Minuten Kampfjetflüge zwischen 12:43 und 20:26 Uhr, ca. 194.500 Liter Treibstoff, ca. 536.820 kg CO2, ca. 1.556 kg NOx – entspricht 3.241.667 gefahrenen Autokilometern
[20:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 23.02.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 31 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 32 Flugstunden und 25 Flugminuten angefallen, in denen ca. 194.500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 536.820 kg CO2 und ca. 1.556 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.241.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:37:35 | 27:43:22 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:10:36 | 03:39:07 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:23:05 | 01:03:13 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ4563 | 4563 | 12:44–12:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4573 | 4573 | 12:45–13:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4562 | 4562 | 12:43–13:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4571 | 4571 | 12:45–13:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4572 | 4572 | 12:45–13:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4563 | 4563 | 13:10–13:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4561 | 4561 | 12:43–13:20 | F16 | U.S. Air Force | |
3FA88B | APEX1 | 2451 | 13:19–13:22 | 2408–3527 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 13:22–13:34 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F43BE | BURNER | 2450 | 13:37–13:37 | 3353–3530 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 13:47–13:51 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F7A40 | APEY2 | 2452 | 13:22–13:58 | 2865–6035 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA88B | APEX1 | 0033 | 13:54–13:58 | 2896–3570 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 13:22–14:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 13:20–14:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:19–14:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:20–14:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 13:13–14:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:21–14:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:22–14:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:22–14:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 13:22–14:14 | F16 | U.S. Air Force | |
3F6AFE | NITRO | 2453 | 13:39–14:16 | 1704–6496 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 13:13–14:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0033 | 0033 | 14:13–14:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 14:27–14:48 | F16 | U.S. Air Force | |
3F6AFE | 2453 | 14:53–14:53 | 1344–1375 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F6AFE | NITRO | 2453 | 14:53–14:59 | 1369–1436 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ4571 | 4571 | 15:05–15:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4563 | 4563 | 15:05–15:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4561 | 4561 | 15:04–15:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4562 | 4562 | 15:04–15:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4563 | 4563 | 15:32–15:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:34–15:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:28–15:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4562 | 4562 | 15:43–15:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:39–15:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:45–15:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:37–16:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:33–16:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:36–16:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:37–16:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:28–16:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:44–16:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:44–16:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:09–16:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:10–16:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:28–16:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0033 | 0033 | 16:22–16:37 | F16 | U.S. Air Force | |
3FA88B | GHOST | 1224 | 18:23–18:23 | 2957–3213 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6AFE | SHAFT | 1226 | 18:23–18:25 | 2896–4158 | TOR | TaktLwG-33 |
3F43BE | GUNNER | 1225 | 18:33–18:34 | 3109–4253 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1224 | 1224 | 18:23–18:41 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F7A40 | ARMOR1 | 1244 | 18:42–18:42 | 2332–2454 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1226 | 1226 | 18:25–18:54 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1225 | 1225 | 18:34–18:56 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F6AFE | SHAFT | 1240 | 18:55–19:03 | 2743–3109 | TOR | TaktLwG-33 |
3F43BE | GUNNER | 1257 | 18:57–19:05 | 2476–3901 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB0DD | RAGE1 | 1205 | 19:14–19:16 | 5791–5822 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ1207 | 1207 | 19:15–19:33 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ1206 | 1206 | 19:15–19:36 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ1205 | 1205 | 19:16–19:37 | TOR | TaktLwG-51 | |
3FA88B | GHOST | 1250 | 19:28–19:40 | 2438–5814 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9B6B | HITMAN | 1245 | 19:37–19:41 | 2355–3757 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6AFE | SHAFT | 3715 | 19:41–19:49 | 2431–5235 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 19:14–20:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 19:39–20:17 | F16 | U.S. Air Force | |
15C2FB | REPO01 | 1253 | 19:27–20:18 | 1628–13289 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 19:31–20:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 19:31–20:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 19:14–20:21 | F16 | U.S. Air Force | |
3E9B6B | HITMAN | 1270 | 20:21–20:26 | 1488–3224 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln