6 Stunden und 16 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:28 und 16:45 Uhr, ca. 137.200 Liter Treibstoff, ca. 378.672 kg CO2, ca. 1.098 kg NOx – entspricht 2.286.667 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 16.03.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 16 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 22 Flugstunden und 52 Flugminuten angefallen, in denen ca. 137.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 378.672 kg CO2 und ca. 1.098 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.286.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
Skyline Eelde, Niederlande | 03:11:57 | 03:11:57 |
U.S. Air Force, USA | 02:25:51 | 14:59:49 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:11:51 | 03:17:00 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 01:24:00 | 01:24:00 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FAE79 | BU12T | 1202 | 09:28–09:44 | 3840–5243 | TOR | TaktLwG-33 |
3F47AA | KNIGHT | 1204 | 09:44–09:51 | 3962–10310 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAE79 | BU12T | 2512 | 09:50–09:58 | 4871–7346 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBF85 | STORM | 1205 | 09:46–10:06 | 4389–11156 | TOR | TaktLwG-33 |
3F483D | BU02 | 1206 | 10:06–10:09 | 4328–4572 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBF85 | STORM | 0033 | 10:11–10:28 | 1372–5940 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1203 | 1203 | 09:44–10:29 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F483D | BU02 | 3745 | 10:23–10:32 | 4516–5574 | TOR | TaktLwG-33 |
3F47AA | KNIGHT | 6150 | 10:28–10:47 | 1877–5822 | TOR | TaktLwG-33 |
C01266 | SKYHWK3 | 5003 | 10:35–11:36 | 945–4145 | A4 | Top Aces |
US0016 | SQ4571 | 4571 | 11:29–11:37 | F16 | U.S. Air Force | |
A09D9F | N139LE | 7000 | 09:53–11:38 | 297–1370 | L39 | Skyline |
US0016 | SQ4561 | 4561 | 11:28–11:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4562 | 4562 | 11:28–11:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4573 | 4573 | 11:50–11:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:48–12:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4574 | 4574 | 12:00–12:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4574 | 4574 | 12:15–12:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4563 | 4563 | 11:47–12:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4564 | 4564 | 11:49–12:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4566 | 4566 | 11:49–12:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4565 | 4565 | 11:50–12:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4572 | 4572 | 12:00–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4573 | 4573 | 12:08–12:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4575 | 4575 | 12:00–12:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4576 | 4576 | 12:00–12:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:34–12:47 | F16 | U.S. Air Force | |
3F65DB | STORM | 0033 | 13:49–14:42 | 871–11156 | TOR | TaktLwG-33 |
A09D9F | N139LE | 7000 | 13:25–14:51 | 389–1324 | L39 | Skyline |
C01266 | SKYHWK3 | 5015 | 14:53–15:16 | 1059–7163 | A4 | Top Aces |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:38–16:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:38–16:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:05–16:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 16:08–16:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:21–16:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 16:08–16:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 16:32–16:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:38–16:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:00–16:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:08–16:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 16:08–16:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:08–16:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:02–16:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:02–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:02–16:45 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln