2 Stunden und 14 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:24 und 12:07 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 75.000 Liter Treibstoff, ca. 207.000 kg CO2, ca. 600 kg NOx – entspricht 1.250.000 gefahrenen Autokilometern
[12:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 19.03.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 14 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 30 Flugminuten angefallen, in denen ca. 75.000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 207.000 kg CO2 und ca. 600 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.250.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
11:55:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 01:12:48 | 07:39:46 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:02:11 | 03:20:37 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:38:29 | 01:30:35 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FBAD2 | SHOCK31 | 2450 | 09:37–09:39 | 7315–7364 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F982F | GAFE12 | 6541 | 09:46–09:51 | 5913–6291 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA754 | GAFE11 | 6542 | 09:46–10:03 | 3078–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6022 | GHOST2 | 1262 | 09:40–10:10 | 3322–5837 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 09:40–10:10 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E97EC | GHOST1 | 1262 | 10:10–10:12 | 2347–3780 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 09:39–10:14 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F7B4B | SHOCK32 | 2453 | 10:15–10:15 | 4968–5011 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2450 | 2450 | 09:39–10:16 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 09:24–10:19 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FBAD2 | SHOCK31 | 1241 | 10:15–10:21 | 4915–7330 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 09:24–10:23 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FAE68 | LM01 | 2451 | 10:20–10:26 | 2536–4316 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:26–10:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:28–10:47 | F16 | U.S. Air Force | |
3FA754 | GAFE11 | 6150 | 10:42–10:49 | 2073–4420 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:27–10:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:29–11:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:30–11:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:30–11:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:30–11:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:19–12:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:19–12:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:23–12:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:32–12:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:29–12:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:19–12:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 11:22–12:07 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln