4 Stunden und 11 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:33 und 16:32 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 139.400 Liter Treibstoff, ca. 384.744 kg CO2, ca. 1.115 kg NOx – entspricht 2.323.333 gefahrenen Autokilometern
[17:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 26.04.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 11 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 23 Flugstunden und 14 Flugminuten angefallen, in denen ca. 139.400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 384.744 kg CO2 und ca. 1.115 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.323.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
33FE7A | IAM1440 | 11:05 | 13:07 | B767T | Aeronautica Militare |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:18:57 | 05:21:52 |
U.S. Air Force, USA | 01:41:35 | 12:47:12 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:10:01 | 02:53:58 |
Koninklijke Luchtmacht, Niederlande | 00:41:27 | 02:11:00 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F5AA6 | GAFE11 | 6541 | 09:33–09:40 | 5304–5364 | TOR | TaktLwG-33 |
3F618A | GAFE12 | 6542 | 10:00–10:06 | 5273–5334 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA7A3 | GAFE13 | 6543 | 10:21–10:27 | 5304–5376 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:14–10:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:13–10:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:18–10:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:18–10:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:19–10:35 | F16 | U.S. Air Force | |
3F5AA6 | GAFE11 | 4120 | 10:44–10:52 | 1481–5608 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:47–11:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:49–11:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:55–11:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:55–11:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:19–11:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:15–11:19 | F16 | U.S. Air Force | |
3F618A | GAFE12 | 0033 | 11:13–11:19 | 1158–5974 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA7A3 | GAFE13 | 0033 | 11:18–11:19 | 1207–1268 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:14–11:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:14–11:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:15–11:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:13–11:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:13–11:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:49–11:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:55–11:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:58–11:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:29–14:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:29–14:00 | F16 | U.S. Air Force | |
4804B7 | NAF625 | 4451 | 14:17–14:33 | 433–1920 | F16 | Koninklijke Luchtmacht |
3F5AA6 | NITRO1 | 1211 | 14:47–14:50 | 2865–2932 | TOR | TaktLwG-33 |
NL0016 | SQ1204 | 1204 | 14:18–14:54 | F16 | Koninklijke Luchtmacht | |
NL0016 | SQ1207 | 1207 | 14:18–14:54 | F16 | Koninklijke Luchtmacht | |
3FA53C | NITRO3 | 1213 | 14:52–14:54 | 3581–4709 | TOR | TaktLwG-33 |
NL0016 | SQ1203 | 1203 | 14:16–14:57 | F16 | Koninklijke Luchtmacht | |
3FBD80 | GAFE21 | 6541 | 14:54–15:00 | 5243–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA0A2 | POISON1 | 1221 | 15:01–15:19 | 3292–8201 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F9B2A | POISON2 | 1222 | 15:01–15:19 | 3543–8201 | EUFI | TaktLwG-74 |
3FB539 | NITRO2 | 1212 | 14:47–15:35 | 2865–6462 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1211 | 1211 | 14:50–15:42 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F5AA6 | NITRO1 | 6150 | 15:43–15:48 | 1189–3816 | TOR | TaktLwG-33 |
22221B | ANGRY | 7560 | 15:52–15:57 | 5761–5816 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBD80 | GAFE21 | 1211 | 15:57–15:57 | 4724–4731 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1213 | 1213 | 14:46–15:59 | TOR | TaktLwG-33 | |
3FA53C | NITRO3 | 0033 | 15:57–15:59 | 1149–2103 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF74E | SQ1221 | 1221 | 15:19–16:08 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF74E | SQ1222 | 1222 | 15:19–16:08 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF74E | SQ1223 | 1223 | 15:31–16:08 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3EA0A2 | POISON1 | 1251 | 16:08–16:11 | 7315–9449 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF33T | SQ1211 | 1211 | 15:57–16:22 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1214 | 1214 | 15:57–16:26 | TOR | TaktLwG-33 | |
22221B | 3714 | 16:26–16:26 | 3730–3730 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1212 | 1212 | 15:56–16:28 | TOR | TaktLwG-33 | |
22221B | ANGRY | 3714 | 16:27–16:32 | 3018–3414 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln