5 Stunden und 36 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:25 und 16:52 Uhr, ca. 185.800 Liter Treibstoff, ca. 512.808 kg CO2, ca. 1.486 kg NOx – entspricht 3.096.667 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 28.06.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 36 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 30 Flugstunden und 58 Flugminuten angefallen, in denen ca. 185.800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 512.808 kg CO2 und ca. 1.486 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.096.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:52:41 | 20:51:11 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:37:41 | 08:11:46 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:49:25 | 01:37:14 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:17:10 | 00:17:47 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1206 | 1206 | 08:31–09:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 08:33–09:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 08:30–09:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 08:31–09:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 08:25–09:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 08:25–09:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 08:31–09:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 08:33–09:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 08:38–09:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 08:55–09:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:07–09:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:07–09:33 | F16 | U.S. Air Force | |
3E94B7 | SMASH | 3263 | 09:55–09:56 | 6111–6126 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2430 | 2430 | 09:56–10:09 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E94B7 | SMASH | 1252 | 10:09–10:12 | 2789–6108 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9F84 | NITRO1 | 2405 | 10:21–10:24 | 3018–4724 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB3E6 | NITRO2 | 2406 | 10:21–10:24 | 3109–4557 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8308 | ATTACK | 2407 | 10:28–10:30 | 3901–4877 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2407 | 2407 | 10:23–11:21 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2405 | 2405 | 10:24–11:21 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2406 | 2406 | 10:24–11:21 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:05–11:25 | F16 | U.S. Air Force | |
3F8308 | ATTACK | 1272 | 11:20–11:28 | 2548–5776 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 12:35–12:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 12:35–12:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 12:35–13:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 13:12–13:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 13:08–13:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 13:31–13:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 13:07–13:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:10–13:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 13:12–13:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 13:30–13:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 13:11–13:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:11–13:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:06–13:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:07–13:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:06–14:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 13:07–14:00 | F16 | U.S. Air Force | |
3FB3E6 | ATTACK1 | 6732 | 15:21–15:22 | 3048–3399 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9F84 | NITRO1 | 1274 | 15:26–15:27 | 2652–2774 | TOR | TaktLwG-33 |
3F1111 | MONSTR2 | 1202 | 15:27–16:15 | 5974–7620 | TOR | TaktLwG-51 |
3E8BAB | MONSTR1 | 1201 | 15:27–16:16 | 6279–7894 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF33T | SQ1211 | 1211 | 15:27–16:33 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1222 | 1222 | 15:29–16:36 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F8A40 | ATTACK2 | 1222 | 16:37–16:37 | 3353–3353 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1221 | 1221 | 15:21–16:47 | TOR | TaktLwG-33 | |
3FB3E6 | ATTACK1 | 1245 | 16:47–16:49 | 2576–3048 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1212 | 1212 | 15:27–16:52 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln