4 Stunden und 49 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:28 und 16:24 Uhr, 3 Überschallknalle, ca. 148.900 Liter Treibstoff, ca. 410.964 kg CO2, ca. 1.191 kg NOx – entspricht 2.481.667 gefahrenen Autokilometern
[17:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 12.07.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 49 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 24 Flugstunden und 49 Flugminuten angefallen, in denen ca. 148.900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 410.964 kg CO2 und ca. 1.191 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.481.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
15:50:00 Uhr | U.S. Air Force |
16:19:00 Uhr | U.S. Air Force |
16:19:10 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:50:18 | 18:43:25 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:27:29 | 03:37:24 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:31:09 | 01:55:22 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:25:16 | 00:32:48 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1207 | 1207 | 08:32–08:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 08:35–08:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 08:29–08:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 08:28–08:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 08:28–08:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 08:36–09:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 08:29–09:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 08:44–09:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 08:45–09:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 08:44–09:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 08:47–09:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 08:49–09:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 08:46–09:17 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 09:29–10:05 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 09:29–10:05 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:44–10:05 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 09:37–10:06 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:44–10:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:45–10:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:00–10:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:00–10:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:12–10:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:11–10:38 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 10:05–10:39 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 10:09–10:40 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F98F5 | GAFE11 | 6541 | 10:35–10:40 | 5822–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 10:05–10:44 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 10:26–10:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:26–10:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:38–11:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:45–11:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:46–11:06 | F16 | U.S. Air Force | |
33FDFF | IAM0605 | 2742 | 11:04–11:06 | 4908–5457 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:38–11:08 | F16 | U.S. Air Force | |
IT0TOR | SQ5432 | 5432 | 11:07–11:35 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ5433 | 5433 | 11:07–11:35 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ5462 | 5462 | 11:07–11:35 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ5463 | 5463 | 11:07–11:35 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FDFF | IAM0605 | 2431 | 11:36–11:37 | 933–964 | TOR | Aeronautica Militare |
3FBA8E | GAFE12 | 5012 | 11:36–11:43 | 930–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3F98F5 | GAFE11 | 6541 | 11:36–11:44 | 1173–5669 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:55–14:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:56–14:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:59–14:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 14:00–14:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 14:09–14:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1210 | 1210 | 13:49–14:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1200 | 1200 | 13:52–14:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 14:09–14:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 14:07–14:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 13:50–14:44 | F16 | U.S. Air Force | |
3E9BA8 | HAMMER | 0033 | 15:02–15:04 | 1056–1090 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9BA8 | 0000 | 15:04–15:06 | 998–1074 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E9BA8 | HAMMER | 0033 | 15:12–15:15 | 692–1081 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FBA8E | GAFE21 | 4106 | 15:12–15:17 | 2238–5974 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9BA8 | HAMMER | 1244 | 15:42–15:48 | 6652–6744 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:49–16:05 | F16 | U.S. Air Force | |
3FBA8E | GAFE21 | 4115 | 16:11–16:18 | 923–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:43–16:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:43–16:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:49–16:24 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln