4 Stunden und 14 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:51 und 16:50 Uhr, ca. 153.600 Liter Treibstoff, ca. 423.936 kg CO2, ca. 1.229 kg NOx – entspricht 2.560.000 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 23.11.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 14 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 25 Flugstunden und 36 Flugminuten angefallen, in denen ca. 153.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 423.936 kg CO2 und ca. 1.229 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.560.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:41:57 | 23:23:37 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:24:55 | 01:57:19 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:15:43 | 00:15:43 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2437 | 2437 | 08:53–09:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 09:09–09:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2435 | 2435 | 08:51–09:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 08:51–09:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 08:51–09:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 08:53–09:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 08:56–09:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 09:09–09:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 09:15–09:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 09:09–09:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 09:08–09:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 09:14–10:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 09:14–10:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 10:59–11:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 10:48–11:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 10:49–11:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 10:56–11:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 11:28–11:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 10:49–11:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2435 | 2435 | 10:58–11:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 10:56–11:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 11:29–11:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 11:28–12:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 11:29–12:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 11:26–12:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 11:28–12:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:26–12:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 11:26–12:23 | F16 | U.S. Air Force | |
3EA498 | GAFE21 | 6541 | 13:29–13:36 | 5304–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8C82 | VADER21 | 1221 | 14:31–14:31 | 6096–6233 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EA498 | GAFE21 | 6150 | 14:32–14:40 | 1387–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8C82 | VADER21 | 1221 | 14:50–14:51 | 10356–10363 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1221 | 1221 | 14:31–14:53 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1223 | 1223 | 14:33–14:53 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 14:36–14:53 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1212 | 1212 | 14:36–14:53 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1213 | 1213 | 14:38–14:53 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1222 | 1222 | 14:33–14:55 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E8555 | SHOCK11 | 1274 | 14:54–14:56 | 6408–6416 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 15:58–16:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2406 | 2406 | 16:40–16:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 15:57–16:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 16:18–16:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 16:41–16:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 15:55–16:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 15:55–16:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 15:55–16:50 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln