4 Stunden und 58 Minuten Kampfjetflüge zwischen 12:27 und 21:12 Uhr, ca. 165.000 Liter Treibstoff, ca. 455.400 kg CO2, ca. 1.320 kg NOx – entspricht 2.750.000 gefahrenen Autokilometern
[21:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 07.12.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 58 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 27 Flugstunden und 30 Flugminuten angefallen, in denen ca. 165.000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 455.400 kg CO2 und ca. 1.320 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.750.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:10:57 | 22:31:48 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:47:12 | 04:08:16 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:29:24 | 00:41:39 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:08:04 | 00:08:04 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:00:38 | 00:00:38 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EA197 | GAFM53 | 6601 | 12:27–12:35 | 7895–8077 | TOR | TaktLwG-51 |
C01276 | SKYHK10 | 7764 | 13:31–13:31 | 7551–7635 | A4 | Top Aces |
3F7778 | GAFE23 | 6543 | 13:42–13:49 | 2713–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8434 | GAFE22 | 6542 | 13:53–13:56 | 2685–5364 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 13:27–14:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 13:27–14:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 13:24–14:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 13:27–14:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 13:38–14:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 13:27–14:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 13:24–14:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0015 | SQ2434 | 2434 | 13:32–14:24 | F15 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2440 | 2440 | 13:23–14:26 | F16 | U.S. Air Force | |
3F8320 | GAFE25 | 0032 | 14:29–14:29 | 2652–2713 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBE3C | GAFE24 | 6544 | 14:29–14:34 | 2685–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 14:23–14:36 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 14:23–14:36 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EBE3C | GAFE24 | 4111 | 14:43–14:45 | 3383–6096 | TOR | TaktLwG-33 |
US0015 | SQ2436 | 2436 | 13:35–14:46 | F15 | U.S. Air Force | |
US0015 | SQ2437 | 2437 | 13:35–14:47 | F15 | U.S. Air Force | |
3F5595 | NO31T | 2453 | 14:46–14:50 | 7276–7323 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7778 | GAFE23 | 6543 | 14:50–14:51 | 5913–5944 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8320 | GAFE25 | 4133 | 14:51–14:51 | 3780–3871 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8434 | GAFE22 | 4126 | 14:50–14:56 | 3993–5974 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 14:50–15:03 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0015 | SQ2453 | 2453 | 15:51–15:56 | F15 | U.S. Air Force | |
US0015 | SQ2457 | 2457 | 16:11–16:15 | F15 | U.S. Air Force | |
US0015 | SQ2456 | 2456 | 16:12–16:20 | F15 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 15:54–16:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0015 | SQ2451 | 2451 | 15:50–16:37 | F15 | U.S. Air Force | |
US0015 | SQ2452 | 2452 | 15:50–16:37 | F15 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 15:54–16:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 15:54–16:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 15:54–16:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0015 | SQ2453 | 2453 | 16:29–16:37 | F15 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 16:03–16:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 16:03–16:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 16:03–16:38 | F16 | U.S. Air Force | |
3FB427 | ATTACK | 2403 | 18:20–18:21 | 3078–3536 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9708 | NITRO1 | 2401 | 18:23–18:24 | 3018–3780 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 18:21–18:28 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F7778 | BU31 | 1267 | 18:38–18:43 | 2669–2743 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB6CD | BU32 | 1275 | 19:18–19:21 | 2086–2697 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2401 | 2401 | 18:24–19:28 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E9708 | NITRO1 | 1272 | 19:28–19:30 | 2943–3048 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6DF7 | NITRO2 | 1245 | 18:23–19:32 | 2608–27158 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 18:38–19:34 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F7778 | BU31 | 1240 | 19:55–20:02 | 4189–4267 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB6CD | BU32 | 1265 | 19:57–20:04 | 2036–4220 | TOR | TaktLwG-33 |
US0015 | SQ2454 | 2454 | 20:38–20:48 | F15 | U.S. Air Force | |
US0015 | SQ2452 | 2452 | 20:13–20:59 | F15 | U.S. Air Force | |
US0015 | SQ2453 | 2453 | 20:43–21:05 | F15 | U.S. Air Force | |
US0015 | SQ2451 | 2451 | 20:13–21:07 | F15 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 20:28–21:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 20:28–21:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 20:28–21:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 20:28–21:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0015 | SQ2431 | 2431 | 20:25–21:12 | F15 | U.S. Air Force | |
US0015 | SQ2432 | 2432 | 20:26–21:12 | F15 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln