6 Stunden und 58 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:01 und 21:00 Uhr, ca. 170.400 Liter Treibstoff, ca. 470.304 kg CO2, ca. 1.363 kg NOx – entspricht 2.840.000 gefahrenen Autokilometern
[21:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 08.12.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 58 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 28 Flugstunden und 24 Flugminuten angefallen, in denen ca. 170.400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 470.304 kg CO2 und ca. 1.363 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.840.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:40:19 | 07:01:41 |
U.S. Air Force GB, USA | 02:26:42 | 08:00:00 |
U.S. Air Force, USA | 02:16:59 | 09:31:11 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:22:07 | 03:10:34 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:40:54 | 00:40:56 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
USGB15 | SQ3112 | 3112 | 09:01–09:05 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ3111 | 3111 | 09:23–09:29 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ3112 | 3112 | 09:15–09:30 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ1202 | 1202 | 09:13–09:32 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ1201 | 1201 | 09:18–09:32 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ3113 | 3113 | 09:01–10:18 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ3114 | 3114 | 09:01–10:18 | F15 | U.S. Air Force GB | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:08–10:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:11–10:21 | F16 | U.S. Air Force | |
3E9708 | EPIC | 2430 | 13:26–13:28 | 2835–3810 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBE3C | KNIGHT1 | 1240 | 13:32–13:33 | 3957–4414 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6DF7 | KNIGHT2 | 0032 | 13:33–13:34 | 4389–4968 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2433 | 2433 | 13:36–14:03 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 14:18–14:23 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF33T | SQ2433 | 2433 | 14:26–14:29 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2432 | 2432 | 13:36–14:30 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2431 | 2431 | 13:33–14:33 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F6DF7 | KNIGHT2 | 0462 | 14:33–14:33 | 2743–2896 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9708 | EPIC | 1276 | 14:30–14:35 | 2956–3749 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBE3C | KNIGHT1 | 1270 | 14:34–14:36 | 3215–3353 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 14:17–15:36 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 14:17–15:38 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 15:14–15:38 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F47F3 | SMASH31 | 1242 | 15:37–15:39 | 7300–7643 | EUFI | TaktLwG-31 |
USGB15 | SQ2441 | 2441 | 15:37–16:19 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ2442 | 2442 | 15:37–16:19 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ2443 | 2443 | 15:37–16:19 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ2444 | 2444 | 15:37–16:19 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ2431 | 2431 | 15:29–16:38 | F15 | U.S. Air Force GB | |
USGB15 | SQ2432 | 2432 | 16:08–16:38 | F15 | U.S. Air Force GB | |
3EAF05 | 0032 | 18:22–18:22 | 3627–3627 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EAF05 | NITRO2 | 0032 | 18:22–18:22 | 3200–3414 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBE3C | ATTACK | 2403 | 18:31–18:34 | 3834–4115 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8320 | STRIKE1 | 2401 | 18:36–18:37 | 3658–3962 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB63E | STRIKE2 | 2402 | 18:36–18:37 | 3529–3658 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5F48 | DRAGON1 | 2436 | 19:46–19:50 | 6410–6706 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 18:34–19:58 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2401 | 2401 | 18:39–19:59 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2402 | 2402 | 18:39–19:59 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EBE3C | ATTACK | 3717 | 19:59–20:03 | 2936–5456 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB63E | STRIKE2 | 0464 | 20:00–20:03 | 2631–3018 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8320 | STRIKE1 | 1265 | 19:59–20:04 | 3240–4094 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF51T | SQ2436 | 2436 | 19:50–20:16 | TOR | TaktLwG-51 | |
3F5F48 | DRAGON1 | 2436 | 20:17–20:22 | 4460–4775 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ2436 | 2436 | 20:23–20:26 | TOR | TaktLwG-51 | |
3F5F48 | DRAGON1 | 5046 | 20:27–20:29 | 5995–7214 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ2453 | 2453 | 20:07–20:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 19:56–20:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2453 | 2453 | 20:48–20:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 19:56–20:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 20:09–20:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 20:12–20:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 20:12–20:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 20:12–20:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 20:12–20:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 20:08–21:00 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln