4 Stunden und 49 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:57 und 21:50 Uhr, 2 Überschallknalle, ca. 114.700 Liter Treibstoff, ca. 316.572 kg CO2, ca. 918 kg NOx – entspricht 1.911.667 gefahrenen Autokilometern
[22:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 14.04.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 49 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 19 Flugstunden und 7 Flugminuten angefallen, in denen ca. 114.700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 316.572 kg CO2 und ca. 918 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.911.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
10:10:00 Uhr | U.S. Air Force |
11:38:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:54:20 | 13:20:21 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:14:14 | 02:05:49 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:08:02 | 02:13:43 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:47:26 | 01:27:14 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3E8150 | LK01 | 6471 | 10:00–10:05 | 4183–9211 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2431 | 2431 | 10:06–10:25 | EUFI | TaktLwG-74 | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:04–10:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:09–10:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:04–10:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:05–10:32 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF74E | SQ2432 | 2432 | 10:06–10:38 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F9F56 | LK02 | 2432 | 10:38–10:39 | 5973–6490 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E8150 | LK01 | 1260 | 10:39–10:40 | 6749–7115 | EUFI | TaktLwG-74 |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:24–10:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:25–10:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:57–10:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:24–10:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:06–10:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:27–11:43 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:28–11:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:28–11:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:28–11:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:41–12:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:41–12:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:41–12:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:41–12:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:56–12:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:56–12:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:58–12:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:05–12:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 12:05–12:29 | F16 | U.S. Air Force | |
3F726B | LK01 | 2431 | 15:09–15:12 | 8451–9212 | EUFI | TaktLwG-74 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:06–15:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:06–15:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:06–15:38 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF74E | SQ2432 | 2432 | 15:11–15:41 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF74E | SQ2431 | 2431 | 15:12–15:41 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F726B | 2431 | 15:41–15:41 | 6614–6614 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F4B79 | LK02 | 2432 | 15:42–15:44 | 8031–8992 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F726B | LK01 | 2431 | 15:42–15:45 | 7247–8938 | EUFI | TaktLwG-74 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:22–15:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1206 | 1206 | 15:31–15:57 | F35 | U.S. Air Force | |
US0035 | SQ1205 | 1205 | 15:31–15:58 | F35 | U.S. Air Force | |
3E8046 | GAFE31 | 6542 | 18:36–18:43 | 3414–6004 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB82F | ATTACK1 | 2451 | 19:16–19:22 | 2804–4794 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4063 | ATTACK2 | 2452 | 19:24–19:25 | 2896–3292 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8046 | GAFE31 | 0033 | 19:31–19:38 | 915–6858 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 19:22–19:54 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2452 | 2452 | 19:25–19:54 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F4063 | ATTACK2 | 2452 | 19:55–19:57 | 5974–6401 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB82F | ATTACK1 | 2451 | 19:55–19:57 | 6035–6401 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9581 | SMASH31 | 2431 | 20:42–20:42 | 7315–7394 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 20:42–21:47 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 20:42–21:47 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EA902 | SMASH32 | 2432 | 21:48–21:48 | 5799–5883 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9581 | SMASH31 | 1274 | 21:48–21:50 | 5791–5870 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln