1 Stunde und 27 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:34 und 12:01 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 30.600 Liter Treibstoff, ca. 84.456 kg CO2, ca. 245 kg NOx – entspricht 510.000 gefahrenen Autokilometern
[12:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 14.10.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 27 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 5 Flugstunden und 6 Flugminuten angefallen, in denen ca. 30.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 84.456 kg CO2 und ca. 245 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 510.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
480C43 | MMF18 | 10:55 | 11:51 | A332T | Koninklijke Luchtmacht |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:25:07 | 03:29:11 |
U.S. Air Force, USA | 00:39:27 | 01:37:12 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F630C | PACK21 | 2443 | 10:35–11:03 | 3848–6393 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2444 | 2444 | 10:35–11:10 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 10:34–11:15 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 10:34–11:16 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 11:22–11:51 | F16 | U.S. Air Force | |
3F630C | PACK21 | 1262 | 11:48–11:55 | 4191–6111 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 11:51–11:58 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ2443 | 2443 | 11:04–11:59 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 11:47–11:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 11:47–11:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:37–12:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 11:47–12:01 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln