6 Stunden und 34 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:40 und 17:27 Uhr, ca. 301.600 Liter Treibstoff, ca. 832.416 kg CO2, ca. 2.413 kg NOx – entspricht 5.026.667 gefahrenen Autokilometern
[18:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 25.10.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 34 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 50 Flugstunden und 16 Flugminuten angefallen, in denen ca. 301.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 832.416 kg CO2 und ca. 2.413 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 5.026.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:35:16 | 35:11:48 |
Aeronautica Militare, Italien | 01:53:46 | 06:36:47 |
Luchtcomponent Florennes Florennes, Belgien | 01:06:17 | 03:12:26 |
Armee de l'Air, Frankreich | 01:01:40 | 04:51:39 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:23:52 | 00:23:52 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1215 | 1215 | 08:50–09:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 08:58–09:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 08:45–09:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:02–09:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:17–09:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 08:43–09:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 08:43–09:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 08:43–09:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 08:40–09:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 08:41–09:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 08:46–09:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 08:46–09:53 | F16 | U.S. Air Force | |
IT0TOR | SQ1223 | 1223 | 10:30–11:09 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2436 | 2436 | 10:35–11:18 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2437 | 2437 | 10:36–11:21 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1224 | 1224 | 10:48–11:30 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:56–12:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 11:54–12:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:53–12:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:53–12:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:53–12:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:53–12:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:41–12:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:43–12:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:58–12:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:48–13:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:50–13:04 | F16 | U.S. Air Force | |
44F103 | BAF251 | 1201 | 14:26–14:27 | 8199–8230 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F1A5 | BAF291 | 1203 | 14:23–14:30 | 8230–8230 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
IT0TOR | SQ2433 | 2433 | 14:34–15:19 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2434 | 2434 | 14:39–15:19 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2432 | 2432 | 14:34–15:24 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2431 | 2431 | 14:35–15:25 | TOR | Aeronautica Militare | |
FR0MIR | SQ1210 | 1210 | 14:36–15:26 | MIR2 | Armee de l'Air | |
BFL016 | SQ1203 | 1203 | 14:30–15:28 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
IT0TOR | SQ2436 | 2436 | 14:46–15:28 | TOR | Aeronautica Militare | |
44F1A5 | BAF291 | 1404 | 15:27–15:28 | 7925–7986 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F104 | BAF252 | 4161 | 14:26–15:29 | 6401–10698 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
BFL016 | SQ1201 | 1201 | 14:27–15:29 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 14:55–15:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 14:55–15:32 | F16 | U.S. Air Force | |
FR0MIR | SQ1212 | 1212 | 14:34–15:35 | MIR2 | Armee de l'Air | |
FR0MIR | SQ1213 | 1213 | 14:34–15:35 | MIR2 | Armee de l'Air | |
FR0MIR | SQ1211 | 1211 | 14:36–15:35 | MIR2 | Armee de l'Air | |
FR0MIR | SQ1215 | 1215 | 14:36–15:35 | MIR2 | Armee de l'Air | |
3E8026 | 0000 | 15:37–15:37 | 2263–2316 | TOR | TaktLwG-51 | |
3E8026 | DASA08 | 5461 | 15:38–15:39 | 2073–2103 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ5461 | 5461 | 15:39–16:02 | TOR | TaktLwG-51 | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:13–16:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:12–16:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:10–16:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:08–17:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:54–17:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:08–17:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:08–17:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:09–17:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:04–17:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:04–17:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:55–17:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 17:00–17:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 16:11–17:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 16:15–17:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:56–17:27 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln