5 Stunden und 25 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:42 und 17:13 Uhr, 2 Überschallknalle, ca. 241.500 Liter Treibstoff, ca. 666.540 kg CO2, ca. 1.932 kg NOx – entspricht 4.025.000 gefahrenen Autokilometern
[17:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 26.10.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 25 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 40 Flugstunden und 15 Flugminuten angefallen, in denen ca. 241.500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 666.540 kg CO2 und ca. 1.932 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 4.025.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
09:00:00 Uhr | U.S. Air Force |
12:14:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:42:21 | 34:27:39 |
Aeronautica Militare, Italien | 01:21:43 | 03:33:42 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 01:11:32 | 01:11:32 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:24:05 | 01:02:34 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:09–09:44 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ2443 | 2443 | 09:32–09:47 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 08:52–09:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 09:06–09:49 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 09:31–09:49 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 08:47–09:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 08:47–09:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 08:47–09:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 08:47–09:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 08:47–09:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 08:57–09:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 08:56–09:53 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 09:31–09:53 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F63CA | PACK21 | 4451 | 09:50–09:54 | 2743–4915 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F63CA | 4451 | 09:54–09:54 | 2743–2743 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 08:42–09:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 08:51–09:55 | F16 | U.S. Air Force | |
3F8DE4 | PACK23 | 4451 | 09:50–09:55 | 2652–4884 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 08:49–09:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 08:55–09:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 08:59–09:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 09:04–09:56 | F16 | U.S. Air Force | |
IT0TOR | SQ2431 | 2431 | 10:32–11:00 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2432 | 2432 | 10:33–11:00 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:25–11:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 11:30–11:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 11:28–12:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:56–12:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:28–12:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 12:00–12:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:20–12:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:24–12:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:24–12:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:24–12:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:25–12:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:20–12:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:29–12:31 | F16 | U.S. Air Force | |
IT0TOR | SQ2436 | 2436 | 14:56–15:19 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2435 | 2435 | 14:58–15:19 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2433 | 2433 | 14:40–15:22 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2434 | 2434 | 14:41–15:23 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2437 | 2437 | 15:03–15:34 | TOR | Aeronautica Militare | |
3E8026 | DASA08 | 5461 | 15:26–15:37 | 2096–2286 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ5461 | 5461 | 15:37–16:34 | TOR | TaktLwG-51 | |
3E8026 | DASA08 | 5040 | 16:34–16:37 | 2195–2743 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 16:06–16:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:11–16:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:56–17:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:11–17:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:56–17:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:11–17:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:11–17:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 16:05–17:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:05–17:13 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln