2 Stunden und 9 Minuten Kampfjetflüge zwischen 15:35 und 20:21 Uhr, ca. 41.500 Liter Treibstoff, ca. 114.540 kg CO2, ca. 332 kg NOx – entspricht 691.667 gefahrenen Autokilometern
[20:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 28.02.2023, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 9 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 6 Flugstunden und 55 Flugminuten angefallen, in denen ca. 41.500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 114.540 kg CO2 und ca. 332 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 691.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:09:02 | 06:55:55 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FA052 | KNIGHT | 0033 | 15:35–15:35 | 1494–1494 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA910 | BU24T | 0033 | 15:41–15:43 | 701–884 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA052 | KNIGHT | 0033 | 15:41–15:43 | 701–884 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA910 | BU24T | 6150 | 15:57–15:57 | 792–792 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 17:25–18:33 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 17:25–18:33 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1203 | 1203 | 17:25–18:33 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E8364 | KNIGHT1 | 2451 | 19:22–19:22 | 6096–6096 | TOR | TaktLwG-33 |
3F492A | EPIC | 1260 | 19:27–19:27 | 6096–6096 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2453 | 2453 | 19:22–20:03 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 19:22–20:19 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2452 | 2452 | 19:22–20:19 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2450 | 2450 | 19:28–20:20 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E8364 | KNIGHT1 | 3726 | 20:19–20:21 | 5456–5486 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA052 | KNIGHT2 | 3726 | 20:20–20:21 | 5456–5486 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln