5 Stunden und 28 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:26 und 17:02 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 215.800 Liter Treibstoff, ca. 595.608 kg CO₂, ca. 1.726 kg NOₓ – entspricht 3.596.667 gefahrenen Autokilometern
[17:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 08.05.2023, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 28 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 35 Flugstunden und 58 Flugminuten angefallen, in denen ca. 215.800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 595.608 kg CO2 und ca. 1.726 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.596.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE025D | 10:28 | 12:21 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:04:05 | 27:02:05 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:05:08 | 08:12:51 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:33:46 | 00:43:11 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FB72F | SHOCK21 | 1265 | 09:26–09:27 | 6104–6111 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 09:27–09:54 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 09:27–09:56 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FB72F | SHOCK21 | 1260 | 09:57–09:58 | 6104–6104 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EACAB | BU11T | 3725 | 10:04–10:06 | 4572–4572 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 09:27–10:19 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF33T | SQ1204 | 1204 | 10:06–10:26 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F9767 | GHOST | 3722 | 10:19–10:28 | 3048–4511 | TOR | TaktLwG-33 |
3EACAB | BU11T | 1276 | 10:27–10:29 | 3048–3658 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9767 | GHOST | 3722 | 10:41–10:45 | 1067–1859 | TOR | TaktLwG-33 |
3EACAB | BU11T | 1276 | 10:43–10:49 | 671–1859 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:20–11:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:20–11:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:24–11:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:25–11:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:24–11:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:25–11:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:03–12:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:27–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 11:13–12:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:20–12:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:26–12:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:27–12:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:20–12:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:43–12:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:34–13:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:02–13:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:03–13:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:41–13:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:41–13:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:50–13:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 12:01–13:12 | F16 | U.S. Air Force | |
3F8056 | HAMMER | 1275 | 14:26–14:27 | 7315–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1206 | 1206 | 14:47–15:24 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:31–15:26 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F776F | VADER32 | 1202 | 15:26–15:27 | 6073–6271 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:30–15:29 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 14:31–15:34 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 14:43–15:34 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1207 | 1207 | 14:49–15:34 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 14:27–15:35 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EBCE6 | VADER33 | 1251 | 15:34–15:35 | 7300–7308 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8056 | HAMMER | 1261 | 15:36–15:38 | 7247–7460 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:05–16:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:05–16:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:14–16:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:05–16:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:05–16:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:06–16:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:14–16:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 16:08–16:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 16:09–16:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:29–16:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:57–17:02 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln