3 Stunden und 25 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:57:30 und 16:23:22 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 125.100 Liter Treibstoff, ca. 345.276 kg CO₂, ca. 1.001 kg NOₓ – entspricht 2.085.000 gefahrenen Autokilometern
[16:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 17.07.2023, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 25 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 20 Flugstunden und 51 Flugminuten angefallen, in denen ca. 125.100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 345.276 kg CO₂ und ca. 1.001 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.085.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
14:06:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 01:55:56 | 16:13:42 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:32:30 | 02:04:37 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:58:37 | 02:33:11 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EB9B6 | GHOST1 | 3726 | 09:57:30 | 09:58:46 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 09:58:57 | 10:24:11 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 09:58:47 | 10:24:12 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB9B6 | GHOST1 | 1670 | 10:25:08 | 10:27:20 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:22:24 | 12:09:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:21:53 | 12:10:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:22:03 | 12:10:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1230 | 1230 | 11:35:06 | 12:11:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1231 | 1231 | 11:36:46 | 12:12:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1232 | 1232 | 11:51:08 | 12:13:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:25:44 | 12:13:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:29:15 | 12:14:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:28:25 | 12:14:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:28:45 | 12:14:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:28:45 | 12:15:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:35:26 | 12:18:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:35:34 | 12:18:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:37:54 | 12:18:19 | F16 | U.S. Air Force |
3F78DC | EPIC | 1223 | 14:26:00 | 14:28:23 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:42:51 | 14:33:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:36:53 | 14:34:14 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ1221 | 1221 | 14:03:19 | 14:34:14 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:36:43 | 14:34:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:44:15 | 14:34:43 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ1222 | 1222 | 14:03:19 | 14:34:44 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:41:55 | 14:35:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1210 | 1210 | 13:42:05 | 14:35:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 13:41:55 | 14:36:14 | F16 | U.S. Air Force |
3F45F4 | GUNNER | 2450 | 14:43:59 | 14:47:05 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1223 | 1223 | 14:06:35 | 14:51:19 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 14:49:55 | 15:04:13 | TOR | TaktLwG-33 |
3F78DC | EPIC | 4451 | 15:23:58 | 15:29:58 | TOR | TaktLwG-33 |
IT0TOR | SQ1203 | 1203 | 15:56:53 | 16:11:20 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1201 | 1201 | 15:56:10 | 16:23:12 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1202 | 1202 | 15:56:14 | 16:23:12 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1204 | 1204 | 16:00:58 | 16:23:22 | TOR | Aeronautica Militare |
Zum Archiv mit allen Artikeln