1 Stunde und 3 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:03:42 und 11:06:44 Uhr, ca. 68.400 Liter Treibstoff, ca. 188.784 kg CO₂, ca. 547 kg NOₓ – entspricht 1.140.000 gefahrenen Autokilometern
[11:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 21.07.2023, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 3 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 11 Flugstunden und 24 Flugminuten angefallen, in denen ca. 68.400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 188.784 kg CO₂ und ca. 547 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.140.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 01:03:01 | 11:24:15 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1210 | 1210 | 10:06:16 | 10:58:27 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:08:33 | 10:59:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 10:21:15 | 11:02:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:04:10 | 11:03:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 10:18:55 | 11:03:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:07:30 | 11:04:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:18:45 | 11:04:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:18:55 | 11:04:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:18:55 | 11:04:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:03:42 | 11:05:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:08:33 | 11:05:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:03:42 | 11:05:53 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1111 | 1111 | 10:05:23 | 11:06:44 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln