3 Stunden und 27 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:44:29 und 16:16:37 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 131.500 Liter Treibstoff, ca. 362.940 kg CO₂, ca. 1.052 kg NOₓ – entspricht 2.191.667 gefahrenen Autokilometern
[16:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 04.01.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 27 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 21 Flugstunden und 55 Flugminuten angefallen, in denen ca. 131.500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 362.940 kg CO₂ und ca. 1.052 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.191.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3EA556 | PRIMR5 | 09:22 | 10:38 | A400T | Bundeswehr |
AE05B1 | QID41 | 14:36 | 15:21 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ0032/SQ0033 in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:30:18 | 16:26:19 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:22:27 | 04:37:02 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:44:54 | 00:52:31 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F7450 | GHOST | 2435 | 09:52:35 | 09:59:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F84E4 | KNIGHT1 | 2431 | 10:01:18 | 10:07:27 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2435 | 2435 | 09:49:15 | 10:08:58 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7450 | GHOST | 1275 | 10:09:00 | 10:13:43 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7450 | 1275 | 10:13:43 | 10:13:43 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF33T | SQ2431 | 2431 | 10:07:30 | 10:17:55 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2437 | 2437 | 09:45:00 | 10:23:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F84E4 | KNIGHT1 | 1263 | 10:18:00 | 10:26:01 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 09:44:29 | 10:27:03 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2434 | 2434 | 09:44:49 | 10:27:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F55B3 | SABRE21 | 3725 | 10:27:08 | 10:29:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:59:03 | 11:15:35 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:57:23 | 11:16:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:57:23 | 11:17:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 10:59:33 | 11:21:27 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 10:54:42 | 11:39:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 10:54:32 | 11:47:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 10:54:42 | 11:47:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 10:54:42 | 11:50:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 11:02:23 | 11:54:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 11:02:13 | 11:54:42 | F16 | U.S. Air Force |
3F8B88 | KNIGHT | 2444 | 14:34:04 | 14:37:04 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAF7A | GHOST | 3717 | 14:38:25 | 14:39:17 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAF7A | 3717 | 14:39:17 | 14:39:17 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F55B3 | SHOCK41 | 3726 | 14:45:14 | 14:45:58 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2444 | 2444 | 14:37:14 | 15:08:11 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2440 | 2440 | 14:44:30 | 15:09:29 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 14:49:18 | 15:11:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 14:46:08 | 15:12:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F55B3 | SHOCK41 | 2441 | 15:12:55 | 15:13:21 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2443 | 2443 | 14:39:45 | 15:14:25 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB4C0 | SHOCK42 | 2442 | 15:11:48 | 15:15:09 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAF7A | GHOST | 1251 | 15:17:58 | 15:18:59 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 15:08:13 | 15:37:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2406 | 2406 | 15:14:39 | 15:38:53 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 15:08:45 | 15:41:56 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 14:48:27 | 15:59:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 14:47:58 | 16:02:53 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 15:14:02 | 16:03:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 14:46:28 | 16:14:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 15:06:01 | 16:16:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 15:07:51 | 16:16:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 14:46:28 | 16:16:37 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln