5 Stunden und 43 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:29:31 und 20:59:16 Uhr, ca. 108.700 Liter Treibstoff, ca. 300.012 kg CO₂, ca. 870 kg NOₓ – entspricht 1.811.667 gefahrenen Autokilometern
[21:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 26.02.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 43 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 18 Flugstunden und 7 Flugminuten angefallen, in denen ca. 108.700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 300.012 kg CO₂ und ca. 870 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.811.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ0032/SQ0033 in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:00:06 | 09:40:21 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:49:41 | 06:55:22 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:32:28 | 00:57:32 |
Luchtcomponent Florennes Florennes, Belgien | 00:12:59 | 00:12:59 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:12:55 | 00:12:55 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:08:02 | 00:08:02 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ0032 | 0032 | 09:29:31 | 09:36:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 09:29:31 | 09:36:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 09:29:31 | 09:36:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 10:56:39 | 11:14:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 10:56:39 | 11:14:33 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 11:00:51 | 11:16:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 11:01:31 | 11:17:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:03:51 | 11:27:47 | F16 | U.S. Air Force |
44F042 | BAF245 | 1405 | 11:24:15 | 11:29:56 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:27:26 | 12:08:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:28:48 | 12:12:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:28:48 | 12:17:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 12:44:42 | 13:01:27 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 12:44:49 | 13:05:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 12:44:52 | 13:06:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 12:54:26 | 13:12:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 12:54:35 | 13:21:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 13:10:29 | 13:27:42 | F16 | U.S. Air Force |
3F6D22 | GHOST1 | 2431 | 14:41:49 | 14:42:35 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6D22 | 2431 | 14:42:35 | 14:42:35 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2431 | 2431 | 14:45:25 | 15:07:43 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2432 | 2432 | 14:44:55 | 15:12:42 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA735 | GHOST2 | 1244 | 15:13:56 | 15:13:56 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6D22 | GHOST1 | 1250 | 15:09:56 | 15:16:37 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA566 | PIRAT | 0033 | 15:37:58 | 15:46:00 | TOR | TaktLwG-51 |
44F042 | BAF225 | 1406 | 15:40:01 | 15:46:00 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F042 | BAF225 | 1406 | 15:55:52 | 15:56:49 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F042 | 0000 | 15:56:55 | 15:57:19 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
IT0TOR | SQ4611 | 4611 | 15:48:43 | 16:01:39 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:18:35 | 16:38:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:18:35 | 16:38:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:19:05 | 16:38:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:18:55 | 16:45:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:13:23 | 16:47:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:13:23 | 16:48:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:18:44 | 16:52:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 16:38:29 | 17:03:06 | F16 | U.S. Air Force |
3EB198 | PACK41 | 1724 | 18:14:01 | 18:14:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1725 | 1725 | 18:14:05 | 18:58:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1724 | 1724 | 18:14:25 | 19:00:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB198 | PACK41 | 1724 | 19:00:46 | 19:00:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F90FD | SHOCK21 | 1203 | 19:59:39 | 19:59:57 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1207 | 1207 | 19:58:09 | 20:15:11 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 19:57:42 | 20:50:43 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F90FD | SHOCK21 | 1245 | 20:51:39 | 20:51:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1206 | 1206 | 20:17:01 | 20:55:58 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1207 | 1207 | 20:32:18 | 20:57:26 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 19:56:00 | 20:59:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 19:55:51 | 20:59:16 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 19:55:51 | 20:59:16 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln