5 Stunden und 9 Minuten Kampfjetflüge zwischen 11:02:59 und 21:20:14 Uhr, 2 Luftbetankungen, 1 Überschallknall, ca. 195.200 Liter Treibstoff, ca. 538.752 kg CO₂, ca. 1.562 kg NOₓ – entspricht 3.253.333 gefahrenen Autokilometern
[21:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 19.03.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 9 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 32 Flugstunden und 32 Flugminuten angefallen, in denen ca. 195.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 538.752 kg CO₂ und ca. 1.562 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.253.333 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
15:20:00 Uhr | TaktLwG-31 |
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
480C42 | MMF11 | 13:27 | 14:59 | A332T | Koninklijke Luchtmacht |
3EA556 | PRIMER9 | 19:31 | 20:47 | A400T | Bundeswehr |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ0032/SQ0033 in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 03:19:39 | 10:03:13 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:35:11 | 09:31:36 |
U.S. Air Force, USA | 01:56:34 | 12:51:47 |
Koninklijke Luchtmacht, Niederlande | 00:06:13 | 00:06:13 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
48047A | NAF312 | 2105 | 11:02:59 | 11:09:13 | F16 | Koninklijke Luchtmacht |
3E9A5A | NITRO13 | 1253 | 14:06:22 | 14:06:32 | TOR | TaktLwG-33 |
3F90FD | PACK23 | 0032 | 14:25:47 | 14:26:09 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E980E | PACK21 | 1272 | 14:25:45 | 14:30:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F76BC | HOSS | 2403 | 14:44:22 | 14:47:10 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1272 | 1272 | 14:31:00 | 14:52:03 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7A2A | TOPCAT02 | 5617 | 14:50:10 | 14:55:48 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E980E | PACK21 | 2431 | 14:52:12 | 14:56:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E980E | 2431 | 14:56:18 | 14:56:18 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF33T | SQ2454 | 2454 | 14:26:51 | 15:34:45 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB218 | NITRO14 | 3721 | 15:51:57 | 15:53:38 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2434 | 2434 | 15:11:18 | 15:53:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 14:52:11 | 15:53:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ2452 | 2452 | 14:33:54 | 15:54:15 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 14:33:34 | 15:54:18 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2453 | 2453 | 14:08:03 | 15:54:49 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 14:51:21 | 15:55:37 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 14:56:53 | 15:56:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F90FD | PACK23 | 2433 | 15:56:00 | 15:57:10 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E980E | PACK21 | 3725 | 15:57:36 | 15:58:35 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9A5A | NITRO13 | 2453 | 15:56:44 | 15:59:22 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAACD | NITRO12 | 1271 | 15:57:59 | 15:59:44 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 14:48:50 | 16:00:51 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 14:54:01 | 16:01:43 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 14:55:52 | 16:01:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:25:41 | 17:05:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:15:56 | 17:07:55 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:28:00 | 17:08:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:19:58 | 17:09:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:20:08 | 17:09:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:19:58 | 17:12:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:22:49 | 17:12:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:15:56 | 17:16:59 | F16 | U.S. Air Force |
3EB218 | CHOSN1 | 2433 | 19:11:54 | 19:12:12 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB218 | 2433 | 19:12:19 | 19:12:47 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F9C03 | CHOSN2 | 2434 | 19:12:09 | 19:14:21 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9C03 | 2434 | 19:14:21 | 19:14:21 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EB198 | SABRE53 | 2453 | 19:49:15 | 20:01:40 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ2433 | 2433 | 19:19:12 | 20:09:16 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB218 | CHOSN1 | 1276 | 20:12:00 | 20:12:00 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2434 | 2434 | 19:14:41 | 20:12:47 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2431 | 2431 | 19:23:37 | 20:38:55 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 19:48:57 | 20:48:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 19:54:30 | 20:48:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 20:01:53 | 20:48:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 20:24:42 | 21:07:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 20:24:42 | 21:07:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 20:24:42 | 21:07:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 20:27:53 | 21:13:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 20:24:42 | 21:14:32 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 20:27:43 | 21:15:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 20:27:53 | 21:18:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 20:27:53 | 21:20:14 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln