4 Stunden und 55 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:12:22 und 17:15:17 Uhr, ca. 235.100 l JP-8, ca. 648.876 kg CO₂, ca. 1.881 kg NOₓ – entspricht 3.918.333 gefahrenen Autokilometern
[17:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 30.04.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 55 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 39 Flugstunden und 11 Flugminuten angefallen, in denen ca. 235.100 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 648.876 kg CO₂ und ca. 1.881 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.918.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:59:03 | 27:10:39 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:16:17 | 09:50:07 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:55:39 | 00:55:39 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:51:22 | 00:51:22 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:11:58 | 00:23:54 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1222 | 1222 | 09:16:43 | 10:05:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:16:53 | 10:05:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 09:16:53 | 10:05:22 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:12:22 | 10:06:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:12:52 | 10:06:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 09:16:53 | 10:08:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:22:34 | 10:10:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:22:34 | 10:10:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:18:23 | 10:11:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:22:24 | 10:11:14 | F16 | U.S. Air Force |
GAF31E | SQ2407 | 2407 | 09:43:18 | 10:12:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2406 | 2406 | 09:42:18 | 10:46:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2405 | 2405 | 09:42:28 | 10:46:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E980E | CLUB21 | 1251 | 10:46:28 | 10:49:51 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:37:41 | 12:16:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 11:30:30 | 12:17:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:37:12 | 12:17:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:30:20 | 12:18:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:36:15 | 12:19:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:30:20 | 12:19:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:43:03 | 12:20:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:43:03 | 12:21:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:36:51 | 12:21:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:43:03 | 12:21:12 | F16 | U.S. Air Force |
3F8C04 | CHOSN2 | 2431 | 14:18:00 | 14:25:59 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBB16 | CHOSN1 | 2430 | 14:18:01 | 14:25:59 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6927 | 1212 | 14:31:04 | 14:31:44 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F6201 | TALON41 | 1211 | 14:31:54 | 14:40:22 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6927 | LK01 | 1212 | 14:31:46 | 14:41:11 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F8C04 | CHOSN2 | 2431 | 14:50:00 | 14:53:58 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBB16 | CHOSN1 | 2430 | 14:50:00 | 14:54:00 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF74E | SQ1212 | 1212 | 14:41:16 | 15:14:51 | EUFI | TaktLwG-74 |
TA0004 | SQ1213 | 14:35:37 | 15:31:17 | A4 | Top Aces | |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:38:16 | 15:37:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1207 | 1207 | 14:38:26 | 15:37:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 14:38:16 | 15:37:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB498 | PACK31 | 3725 | 15:37:50 | 15:37:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 14:38:36 | 15:38:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1205 | 1205 | 14:35:25 | 15:38:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:38:26 | 15:39:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6927 | LK01 | 1212 | 15:31:59 | 15:39:44 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 14:41:16 | 15:40:52 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:09:56 | 16:25:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 16:16:55 | 16:33:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:08:57 | 16:48:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 16:09:39 | 16:49:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:06:31 | 16:56:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:15:03 | 17:03:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:16:26 | 17:03:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 16:17:48 | 17:03:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:41:27 | 17:05:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:05:57 | 17:06:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:09:37 | 17:07:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:06:06 | 17:08:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:09:27 | 17:13:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 16:09:27 | 17:14:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:09:37 | 17:15:17 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln