1 Stunde und 47 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:15:16 und 12:02:52 Uhr, ca. 56.800 l JP-8, ca. 156.768 kg CO₂, ca. 454 kg NOₓ – entspricht 946.667 gefahrenen Autokilometern
[12:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 03.05.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 47 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 9 Flugstunden und 28 Flugminuten angefallen, in denen ca. 56.800 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 156.768 kg CO₂ und ca. 454 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 946.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:04:43 | 02:27:27 |
U.S. Air Force, USA | 00:51:40 | 07:01:31 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F4224 | CHOSN1 | 2401 | 10:16:52 | 10:21:01 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2401 | 2401 | 10:22:51 | 11:04:19 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 10:15:16 | 11:05:12 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4224 | CHOSN1 | 3712 | 11:05:57 | 11:06:12 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4224 | 0000 | 11:06:12 | 11:06:12 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F4129 | NITRO | 1246 | 11:06:27 | 11:07:57 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4258 | CHOSN2 | 1251 | 10:29:50 | 11:19:59 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 11:17:23 | 11:50:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:16:03 | 12:02:35 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 11:16:13 | 12:02:35 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 11:16:13 | 12:02:35 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:11:12 | 12:02:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:11:12 | 12:02:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:16:33 | 12:02:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2435 | 2435 | 11:13:12 | 12:02:52 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 11:13:12 | 12:02:52 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln