4 Stunden und 35 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:27:23 und 15:53:20 Uhr, ca. 108.200 l JP-8, ca. 298.632 kg CO₂, ca. 866 kg NOₓ – entspricht 1.803.333 gefahrenen Autokilometern
[16:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 28.05.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 35 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 18 Flugstunden und 2 Flugminuten angefallen, in denen ca. 108.200 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 298.632 kg CO₂ und ca. 866 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.803.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:07:53 | 15:56:11 |
WTD-61 Manching, Bayern | 01:06:47 | 01:06:47 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:50:36 | 00:59:18 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:27:23 | 09:49:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:27:43 | 09:49:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:36:44 | 10:03:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:37:04 | 10:05:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:36:54 | 10:07:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:37:01 | 10:07:22 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:27:52 | 10:09:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:48:37 | 10:09:13 | F16 | U.S. Air Force |
3F6DBF | NITRO1 | 2451 | 10:07:57 | 10:09:58 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7A6D | NITRO2T | 2452 | 10:10:00 | 10:10:00 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ0033 | 0033 | 10:06:11 | 10:30:14 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:30:38 | 10:47:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:30:18 | 10:51:19 | F16 | U.S. Air Force |
3F41B1 | 1251 | 11:05:08 | 11:05:08 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F75B8 | JUSTIS2 | 0032 | 11:05:40 | 11:06:26 | TOR | TaktLwG-33 |
3E82D7 | STORM | 4561 | 11:01:30 | 11:06:33 | TOR | TaktLwG-33 |
3F41B1 | JUSTIS1 | 1251 | 11:05:16 | 11:11:13 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:50:21 | 11:16:43 | F16 | U.S. Air Force |
GAF33T | SQ4561 | 4561 | 11:06:36 | 11:21:39 | TOR | TaktLwG-33 |
3E82D7 | STORM | 0033 | 11:22:30 | 11:25:42 | TOR | TaktLwG-33 |
3F41B1 | JUSTIS1 | 3724 | 11:26:48 | 11:30:00 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:19:05 | 11:34:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:17:57 | 11:38:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:30:57 | 11:46:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:30:59 | 11:52:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:17:38 | 11:52:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:17:48 | 11:55:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:30:00 | 11:57:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:20:47 | 11:57:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 11:54:06 | 12:14:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:30:43 | 12:14:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:53:25 | 12:16:00 | F16 | U.S. Air Force |
3E94AA | EDGE17 | 2451 | 13:53:10 | 14:59:57 | TOR | WTD-61 |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:15:39 | 15:46:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:22:03 | 15:47:27 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:12:58 | 15:47:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:16:06 | 15:47:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:19:49 | 15:47:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:19:49 | 15:47:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:20:19 | 15:47:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:16:05 | 15:50:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:19:19 | 15:53:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 15:15:19 | 15:53:20 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln