4 Stunden und 37 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:13:53 und 17:28:15 Uhr, 1 Luftbetankung, 1 Überschallknall, ca. 172.900 l JP-8, ca. 477.204 kg CO₂, ca. 1.383 kg NOₓ – entspricht 2.881.667 gefahrenen Autokilometern
[17:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 08.07.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 37 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 28 Flugstunden und 49 Flugminuten angefallen, in denen ca. 172.900 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 477.204 kg CO₂ und ca. 1.383 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.881.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
16:06:00 Uhr | U.S. Air Force |
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE04FD | 16:20 | 17:06 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:04:08 | 26:18:10 |
WTD-61 Manching, Bayern | 01:05:59 | 01:05:59 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:45:12 | 01:19:34 |
Luchtcomponent Kleine-Brogel Kleine-Brogel, Belgien | 00:05:40 | 00:05:40 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2407 | 2407 | 09:22:44 | 09:46:58 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 09:22:55 | 09:49:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 09:16:44 | 10:01:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 09:16:44 | 10:04:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 09:13:53 | 10:06:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 09:13:53 | 10:07:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 09:21:14 | 10:12:33 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 09:18:34 | 10:16:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 09:18:34 | 10:18:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 09:18:44 | 10:18:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 09:22:43 | 10:22:13 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ0100 | 0100 | 10:07:33 | 10:47:49 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ0010 | 0010 | 10:13:26 | 10:48:05 | TOR | Aeronautica Militare |
3E9118 | DASA04 | 0033 | 09:44:00 | 10:50:00 | TOR | WTD-61 |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 11:58:00 | 12:38:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 11:46:48 | 12:39:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 11:57:59 | 12:40:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:47:38 | 12:41:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 11:48:08 | 12:42:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 11:47:08 | 12:43:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 11:47:34 | 12:44:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:44:17 | 12:46:20 | F16 | U.S. Air Force |
44F027 | BAF451 | 3551 | 14:54:51 | 15:00:31 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 15:54:11 | 16:11:57 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 15:37:39 | 16:35:50 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ2451 | 2451 | 16:31:55 | 16:36:35 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 15:46:31 | 16:38:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 15:46:30 | 16:41:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 15:46:41 | 16:41:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 16:25:43 | 16:44:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 15:34:28 | 16:48:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 15:37:49 | 16:54:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 16:53:43 | 17:15:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 16:59:14 | 17:17:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 16:59:23 | 17:23:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 16:53:13 | 17:25:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 16:03:24 | 17:25:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 16:53:43 | 17:28:15 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln