5 Stunden und 12 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:59:27 und 17:30:44 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 280.400 l JP-8, ca. 773.904 kg CO₂, ca. 2.243 kg NOₓ – entspricht 4.673.333 gefahrenen Autokilometern
[18:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 26.08.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 12 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 46 Flugstunden und 44 Flugminuten angefallen, in denen ca. 280.400 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 773.904 kg CO₂ und ca. 2.243 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 4.673.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3B75A8 | VANT35 | 09:40 | 11:23 | A332T | Armee de l'Air |
AE04C1 | QID14 | 15:27 | 17:02 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 05:07:34 | 42:36:58 |
Luchtcomponent Florennes Florennes, Belgien | 00:56:29 | 02:29:40 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:40:48 | 00:45:08 |
Armee de l'Air, Frankreich | 00:37:37 | 00:45:46 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:07:02 | 00:07:02 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1202 | 1202 | 08:59:47 | 09:31:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 08:59:27 | 09:33:14 | F16 | U.S. Air Force |
44F124 | BAF421 | 4563 | 10:02:19 | 10:04:24 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 09:54:16 | 10:11:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 09:25:23 | 10:14:11 | F16 | U.S. Air Force |
44F1A5 | BAF271 | 4564 | 10:17:38 | 10:20:34 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:00:57 | 10:20:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:26:03 | 10:22:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:28:22 | 10:22:23 | F16 | U.S. Air Force |
3EB09E | BOMBER1 | 1211 | 10:20:40 | 10:23:06 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 09:23:52 | 10:23:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:23:52 | 10:23:12 | F16 | U.S. Air Force |
3F9FE3 | ODIN2 | 7774 | 10:20:00 | 10:24:05 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 09:23:52 | 10:24:14 | F16 | U.S. Air Force |
3F9FE3 | 7774 | 10:24:07 | 10:24:37 | TOR | TaktLwG-51 | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:19:00 | 10:27:04 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 09:26:23 | 10:27:04 | F16 | U.S. Air Force |
44F181 | BAF251 | 4565 | 10:21:36 | 10:27:08 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F0A7 | BAF252 | 4566 | 10:21:40 | 10:27:29 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
BEFL16 | SQ4564 | 4564 | 10:04:25 | 10:38:45 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
3B76F2 | FAF7261 | 4571 | 10:33:31 | 10:38:52 | RFAL | Armee de l'Air |
3B76F2 | 4571 | 10:38:52 | 10:38:52 | RFAL | Armee de l'Air | |
BEFL16 | SQ4564 | 4564 | 10:20:40 | 10:39:10 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:27:34 | 10:46:14 | F16 | U.S. Air Force |
44F1A5 | BAF271 | 2604 | 10:39:15 | 10:49:40 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F124 | BAF421 | 4563 | 10:38:50 | 10:49:49 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
FR0RAF | SQ6571 | 6571 | 10:42:17 | 10:50:24 | RFAL | Armee de l'Air |
BEFL16 | SQ4566 | 4566 | 10:27:30 | 10:50:45 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:23:03 | 10:50:49 | F16 | U.S. Air Force |
3EB09E | BOMBER1 | 0033 | 10:49:20 | 10:51:14 | TOR | TaktLwG-33 |
BEFL16 | SQ4565 | 4565 | 10:27:19 | 10:52:15 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F0A7 | BAF252 | 7432 | 10:50:51 | 10:55:16 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:23:13 | 10:56:38 | F16 | U.S. Air Force |
44F181 | BAF251 | 7341 | 10:52:20 | 10:58:50 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
GAF33T | SQ1213 | 1213 | 10:19:02 | 10:59:50 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:19:02 | 10:59:50 | F16 | U.S. Air Force |
FR0RAF | SQ6561 | 6561 | 10:38:50 | 11:02:25 | RFAL | Armee de l'Air |
3FAB73 | MONSTR1 | 3554 | 11:00:34 | 11:03:01 | TOR | TaktLwG-51 |
3B76F2 | FAF7261 | 6561 | 11:02:35 | 11:05:58 | RFAL | Armee de l'Air |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:44:27 | 11:10:53 | F16 | U.S. Air Force |
3B754E | 4561 | 11:13:05 | 11:13:18 | MIR2 | Armee de l'Air | |
3B754E | FAF7101 | 6571 | 11:13:25 | 11:18:31 | MIR2 | Armee de l'Air |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 11:47:55 | 12:02:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:55:36 | 12:05:23 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:47:46 | 12:06:30 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:19:49 | 12:43:38 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:43:05 | 12:53:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:42:55 | 12:53:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:43:15 | 12:53:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:44:45 | 12:53:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 12:16:16 | 12:54:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:51:57 | 12:55:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:51:57 | 12:55:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:51:57 | 12:55:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:55:47 | 12:55:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 15:59:10 | 16:22:24 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 16:22:49 | 16:43:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:58:55 | 16:50:33 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:57:23 | 17:22:37 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:56:50 | 17:23:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:56:20 | 17:23:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:56:40 | 17:24:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:56:30 | 17:26:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:47:39 | 17:29:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:50:07 | 17:29:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:46:59 | 17:30:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:46:59 | 17:30:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:47:59 | 17:30:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:48:27 | 17:30:44 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln