2 Stunden und 59 Minuten Kampfjetflüge zwischen 12:44:47 und 20:35:00 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 49.900 l JP-8, ca. 137.724 kg CO₂, ca. 399 kg NOₓ – entspricht 831.667 gefahrenen Autokilometern
[21:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 10.12.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 59 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 19 Flugminuten angefallen, in denen ca. 49.900 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 137.724 kg CO₂ und ca. 399 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 831.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0361 | ESSO75 | 10:04 | 11:40 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 01:39:28 | 04:21:07 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:20:23 | 03:58:04 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1223 | 1223 | 12:44:47 | 13:08:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 12:44:56 | 13:19:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 12:44:47 | 13:20:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 14:40:33 | 15:23:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 14:41:33 | 15:23:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 14:42:23 | 15:23:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:29:50 | 15:49:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:29:55 | 15:50:42 | F16 | U.S. Air Force |
3FAC4B | NITRO1 | 2431 | 19:13:59 | 19:14:10 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9C65 | STRIKE | 1243 | 20:20:53 | 20:22:50 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2432 | 2432 | 19:13:53 | 20:31:41 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2431 | 2431 | 19:14:14 | 20:31:42 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2433 | 2433 | 19:14:24 | 20:31:51 | TOR | TaktLwG-33 |
3F445F | NITRO2 | 0032 | 20:34:10 | 20:34:56 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAC4B | NITRO1 | 1253 | 20:32:34 | 20:35:00 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln