4 Stunden und 12 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:12:22 und 16:10:44 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 165.600 l JP-8, ca. 457.056 kg CO₂, ca. 1.325 kg NOₓ – entspricht 2.760.000 gefahrenen Autokilometern
[18:30 Uhr]
Italienische Missachtung der 12:00 Uhr-Grenze an Freitagen
verärgert und provoziert die hiesige Bevölkerung.
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 20.02.2025, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 12 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 27 Flugstunden und 36 Flugminuten angefallen, in denen ca. 165.600 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 457.056 kg CO₂ und ca. 1.325 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.760.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0424 | 17:46 | 18:20 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:30:53 | 08:11:04 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 01:28:29 | 03:01:35 |
U.S. Air Force, USA | 01:21:30 | 03:50:30 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:09:36 | 02:46:26 |
Luchtcomponent Florennes Florennes, Belgien | 00:55:46 | 02:21:19 |
TaktLwG-73 Laage, Mecklenburg-Vorpommern | 00:50:24 | 02:26:18 |
Luchtcomponent Kleine-Brogel Kleine-Brogel, Belgien | 00:45:13 | 02:15:01 |
Unbekannt, unbekannt | 00:38:02 | 02:19:41 |
TaktLwG-71 Wittmund, Niedersachsen | 00:24:45 | 00:24:45 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:00:15 | 00:00:15 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
GAF71E | SQ1224 | 1224 | 10:19:07 | 10:42:42 | EUFI | TaktLwG-71 |
3FB2AD | BARON73 | 4273 | 10:44:01 | 10:44:38 | EUFI | TaktLwG-71 |
TA0004 | SQ4467 | 4467 | 10:21:25 | 10:46:30 | A4 | Top Aces |
3EB965 | NITRO33 | 4572 | 10:49:41 | 10:50:01 | TOR | TaktLwG-33 |
TA0004 | SQ4466 | 4466 | 10:21:15 | 10:51:10 | A4 | Top Aces |
TA0004 | SQ4463 | 4463 | 10:12:22 | 10:51:20 | A4 | Top Aces |
TA0004 | SQ4462 | 4462 | 10:13:14 | 10:51:20 | A4 | Top Aces |
FIGHTR | SQ4272 | 4272 | 10:17:24 | 10:51:20 | FIGHTER | Unbekannt |
FIGHTR | SQ4274 | 4274 | 10:17:34 | 10:51:20 | FIGHTER | Unbekannt |
FIGHTR | SQ4273 | 4273 | 10:17:08 | 10:51:21 | FIGHTER | Unbekannt |
FIGHTR | SQ4271 | 4271 | 10:17:24 | 10:55:11 | FIGHTER | Unbekannt |
3FBF85 | NITRO32 | 4571 | 10:49:37 | 10:55:34 | TOR | TaktLwG-33 |
44F144 | 4576 | 10:59:03 | 10:59:24 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
44F144 | BAF213 | 4576 | 10:59:24 | 10:59:24 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
C01271 | SKYHWK1 | 3124 | 11:06:40 | 11:07:20 | A4 | Top Aces |
3EB66D | COBRA21 | 1221 | 11:00:01 | 11:08:12 | EUFI | TaktLwG-73 |
3F7242 | VADER68 | 4460 | 11:09:06 | 11:10:07 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA275 | 3127 | 11:11:05 | 11:11:10 | EUFI | TaktLwG-71 | |
3FA275 | BARON71 | 3127 | 11:11:15 | 11:11:43 | EUFI | TaktLwG-71 |
44F1A5 | BAF231 | 4533 | 11:13:45 | 11:13:50 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
GAF31E | SQ2224 | 2224 | 10:28:36 | 11:14:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FBEC7 | EAGLE51 | 5041 | 11:16:00 | 11:16:16 | TOR | TaktLwG-51 |
3FBEC7 | 5041 | 11:16:16 | 11:16:16 | TOR | TaktLwG-51 | |
3FA280 | NITRO31 | 4570 | 11:17:23 | 11:18:56 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4C75 | PACK64 | 1243 | 11:14:50 | 11:19:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4C75 | 1243 | 11:19:20 | 11:19:44 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F4991 | VADER67 | 4467 | 11:18:29 | 11:19:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
BEKB16 | SQ1235 | 1235 | 11:16:42 | 11:31:55 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
3FB50F | PACK61 | 1250 | 11:28:55 | 11:32:59 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8B26 | PACK63 | 0032 | 11:29:15 | 11:33:31 | EUFI | TaktLwG-31 |
44F144 | 4576 | 11:34:41 | 11:34:47 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel | |
3F71B1 | VADER66 | 3720 | 11:33:09 | 11:35:24 | EUFI | TaktLwG-31 |
BEKB16 | SQ1231 | 1231 | 11:06:50 | 11:36:46 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
44F144 | BAF213 | 4576 | 11:34:52 | 11:38:49 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
44F121 | BAF212 | 4575 | 11:39:51 | 11:39:53 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F0A6 | BAF211 | 1000 | 11:39:49 | 11:40:09 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
BEFL16 | SQ1227 | 1227 | 11:02:59 | 11:45:43 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
BEFL16 | SQ1226 | 1226 | 11:03:29 | 11:45:50 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
GAF33T | SQ0000 | 0000 | 10:50:02 | 11:46:00 | TOR | TaktLwG-33 |
BEKB16 | SQ1233 | 1233 | 11:05:27 | 11:46:22 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
GAF73E | SQ1221 | 1221 | 11:08:23 | 11:47:20 | EUFI | TaktLwG-73 |
GAF73E | SQ1222 | 1222 | 10:59:41 | 11:47:46 | EUFI | TaktLwG-73 |
3EB965 | NITRO33 | 1273 | 11:46:01 | 11:48:01 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA8C7 | COBRA22 | 1222 | 11:49:04 | 11:49:15 | EUFI | TaktLwG-73 |
3EB66D | COBRA21 | 3566 | 11:48:59 | 11:49:29 | EUFI | TaktLwG-73 |
GAF73E | SQ1223 | 1223 | 10:59:20 | 11:49:45 | EUFI | TaktLwG-73 |
BEFL16 | SQ1224 | 1224 | 10:59:52 | 11:50:12 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
BEKB16 | SQ1232 | 1232 | 11:05:48 | 11:50:20 | F16 | Luchtcomponent Kleine-Brogel |
GAF33T | SQ0000 | 0000 | 10:55:35 | 11:52:52 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA280 | NITRO31 | 1252 | 11:52:53 | 11:53:59 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9E5A | PANTR43 | 5001 | 11:53:59 | 11:53:59 | TOR | TaktLwG-51 |
3FBF85 | NITRO32 | 1252 | 11:52:53 | 11:54:00 | TOR | TaktLwG-33 |
C01276 | SKYHWK3 | 3562 | 11:55:20 | 11:57:11 | A4 | Top Aces |
GAF31E | SQ1214 | 1214 | 11:11:45 | 11:58:13 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1213 | 1213 | 11:17:02 | 11:59:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1212 | 1212 | 11:17:35 | 11:59:13 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ1211 | 1211 | 11:18:05 | 11:59:13 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7242 | VADER68 | 1242 | 11:59:36 | 12:01:05 | EUFI | TaktLwG-31 |
44F042 | BAF232 | 6311 | 11:59:29 | 12:04:17 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F1A5 | BAF231 | 6310 | 12:04:49 | 12:05:28 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 13:17:22 | 14:16:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 13:17:12 | 14:17:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 13:43:25 | 14:38:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 13:43:35 | 14:38:43 | F16 | U.S. Air Force |
3F71B1 | HAMMER | 2441 | 15:10:50 | 15:10:57 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2443 | 2443 | 15:13:31 | 15:35:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2407 | 2407 | 15:14:54 | 15:53:43 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2405 | 2405 | 15:23:37 | 15:58:11 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2403 | 2403 | 15:14:34 | 16:01:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 15:14:44 | 16:01:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
TA0004 | SQ2404 | 2404 | 15:14:44 | 16:01:14 | A4 | Top Aces |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 15:14:34 | 16:02:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
C01271 | SKYHWK1 | 6607 | 16:02:49 | 16:03:19 | A4 | Top Aces |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 15:11:42 | 16:08:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F71B1 | HAMMER | 3724 | 16:09:10 | 16:10:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln