1 Stunde und 43 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:27:31 und 11:17:57 Uhr, 1 Luftbetankung, 2 Überschallknalle, ca. 28.000 l JP-8, ca. 77.280 kg CO₂, ca. 224 kg NOₓ – entspricht 466.667 gefahrenen Autokilometern
[11:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 25.07.2025, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 43 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 4 Flugstunden und 40 Flugminuten angefallen, in denen ca. 28.000 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 77.280 kg CO₂ und ca. 224 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 466.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
09:36:00 Uhr | TaktLwG-31 |
10:10:00 Uhr | TaktLwG-31 |
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F717C | PRIMR10 | 09:19 | 11:24 | A400T | Bundeswehr |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:37:32 | 02:58:37 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:54:45 | 01:42:10 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EA628 | LM01 | 1271 | 09:27:31 | 09:27:31 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 09:29:52 | 10:17:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 09:29:42 | 10:17:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8E5C | MSTANG2 | 2402 | 11:02:00 | 11:03:53 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ2434 | 2434 | 09:46:08 | 11:07:13 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2433 | 2433 | 09:30:12 | 11:07:44 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8E5C | MSTANG2 | 2402 | 11:12:39 | 11:17:57 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln