Artikel aus Aktuelles2 Stunden und 15 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:01:40 und 12:46:18 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 32.800 l JP-8, ca. 90.528 kg CO₂, ca. 262 kg NOₓ – entspricht ca. 546.667 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 14:45 Uhr]
Am Dienstag, 26.05.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 15 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 5 Flugstunden und 28 Flugminuten angefallen, in denen ca. 32.800 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 90.528 kg CO₂ und ca. 262 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 546.667 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0502 | 13:53 | 14:41 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 02:15:56 | 05:28:10 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:04:31 | 10:11:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:01:40 | 10:17:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:11:23 | 10:25:25 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:29:18 | 10:34:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:11:23 | 10:34:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:54:33 | 10:56:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:27:17 | 11:12:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:01:50 | 11:12:58 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:57:12 | 11:13:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:57:14 | 11:14:27 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:57:04 | 11:20:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:16:49 | 11:22:41 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:24:41 | 11:36:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:24:32 | 11:41:05 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:41:15 | 11:50:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 12:16:37 | 12:22:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:22:39 | 12:35:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 12:41:45 | 12:43:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:22:49 | 12:46:18 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln