Artikel aus Aktuelles4 Stunden und 40 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:24:01 und 16:32:44 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 112.300 l JP-8, ca. 309.948 kg CO₂, ca. 898 kg NOₓ – entspricht ca. 1.871.667 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 16:45 Uhr]
Am Montag, 15.06.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 40 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 18 Flugstunden und 43 Flugminuten angefallen, in denen ca. 112.300 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 309.948 kg CO₂ und ca. 898 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.871.667 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE066C | 14:31 | 14:56 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 03:24:23 | 13:35:35 |
| TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:30:00 | 03:36:59 |
| U.S. Air Force, USA | 00:40:07 | 01:30:44 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F9193 | PACK1 | 3717 | 09:24:01 | 09:26:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1207 | 1207 | 09:33:45 | 09:59:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1201 | 1201 | 09:26:57 | 10:16:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1202 | 1202 | 09:26:57 | 10:16:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1206 | 1206 | 09:47:21 | 10:16:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F9193 | PACK1 | 1240 | 10:17:05 | 10:18:03 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1204 | 1204 | 09:34:39 | 10:25:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1203 | 1203 | 09:34:19 | 10:29:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F42B2 | SHOCK2 | 0000 | 10:27:49 | 10:31:13 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F976B | SHOCK1 | 1254 | 10:30:15 | 10:32:06 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1206 | 1206 | 10:31:20 | 11:03:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3E89D3 | VADER1 | 1256 | 09:47:55 | 11:05:51 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF74E | SQ1212 | 1212 | 10:42:22 | 11:24:18 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1211 | 1211 | 10:44:32 | 11:27:51 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1213 | 1213 | 10:42:42 | 11:28:19 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3EA369 | SLAYER2 | 0000 | 11:24:50 | 11:29:58 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F8DF6 | SLAYER1 | 1211 | 11:28:00 | 11:32:19 | EUFI | TaktLwG-74 |
| US0016 | SQ1224 | 1224 | 12:20:22 | 12:40:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1223 | 1223 | 12:20:12 | 12:58:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 12:44:27 | 13:00:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 12:44:27 | 13:00:20 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F976B | SHOCK1 | 0000 | 14:30:15 | 14:31:23 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:40:41 | 15:08:07 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:40:41 | 15:09:52 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1203 | 1203 | 14:30:50 | 15:29:42 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1207 | 1207 | 14:53:10 | 15:37:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1204 | 1204 | 14:30:10 | 15:38:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F976B | SHOCK1 | 1256 | 15:30:00 | 15:39:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1202 | 1202 | 15:22:30 | 15:45:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F9193 | PACK2 | 1202 | 15:45:59 | 15:48:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1201 | 1201 | 15:26:11 | 15:48:16 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1206 | 1206 | 14:52:34 | 16:02:48 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EA76D | VADER2 | 1274 | 16:03:15 | 16:03:29 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3E89D3 | VADER1 | 1205 | 14:53:04 | 16:12:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF74E | SQ1211 | 1211 | 15:42:05 | 16:18:42 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1212 | 1212 | 15:42:05 | 16:20:09 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F52BC | SLAYER1 | 1211 | 16:30:45 | 16:32:44 | EUFI | TaktLwG-74 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln