Artikel aus Aktuelles3 Stunden und 52 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:03:31 und 16:18:28 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 75.500 l JP-8, ca. 208.380 kg CO₂, ca. 604 kg NOₓ – entspricht ca. 1.258.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 16:30 Uhr]
Am Mittwoch, 12.08.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 52 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 35 Flugminuten angefallen, in denen ca. 75.500 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 208.380 kg CO₂ und ca. 604 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.258.333 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0669 | 12:24 | 13:25 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 02:04:31 | 06:55:03 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:48:01 | 05:40:06 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:03:31 | 10:05:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:03:42 | 10:06:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:05:34 | 10:09:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:11:33 | 10:31:51 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:05:42 | 10:33:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:07:04 | 10:33:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:07:04 | 10:33:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:05:24 | 10:34:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:33:29 | 10:34:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:22:47 | 10:37:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:20:37 | 10:37:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:20:27 | 10:38:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:34:05 | 10:59:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:03:45 | 11:04:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:41:06 | 13:46:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:40:45 | 13:46:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:40:45 | 13:46:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 13:46:28 | 13:47:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 13:46:28 | 13:48:16 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF31E | SQ2453 | 2453 | 14:30:46 | 15:16:01 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2452 | 2452 | 14:30:26 | 15:25:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2451 | 2451 | 14:30:46 | 15:25:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F8E74 | HAMMER1 | 1245 | 15:26:00 | 15:26:41 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EA03F | ARCHER | 2453 | 15:17:28 | 16:05:59 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1221 | 1221 | 15:10:15 | 16:18:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1222 | 1222 | 15:10:15 | 16:18:28 | EUFI | TaktLwG-31 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln